23 AĞUSTOS 2016 SALI REYTİNG LİSTESİ
|
TOTAL SıRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULUMSE YETER | SHOW TV | 20:38:39 | 23:24:16 | 4.67 | 16.57 |
| 2 | ATVANA HABER | ATV | 19:44:53 | 20:59:45 | 2.82 | 11.95 |
| 3 | SAHANE DAMAT | STAR TV | 20:44:03 | 23:43:59 | 2.64 | 9.57 |
| 4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:14 | 19:59:44 | 2.54 | 13.81 |
| 5 | GULUMSE YETER (OZET) | SHOW TV | 19:59:50 | 20:38:39 | 2.48 | 10.34 |
| 6 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:54 | 20:00:01 | 2.28 | 12.18 |
| 7 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 21:18:35 | 23:04:19 | 2.25 | 7.95 |
| 8 | CALGI CENGI (T.S) | FOX TV | 20:00:11 | 21:53:07 | 2.06 | 7.83 |
| 9 | KANIT ATES USTUNDE | KANAL D | 20:59:34 | 23:24:45 | 2.01 | 7.13 |
| 10 | ZUHAL TOPAL''LA | STAR TV | 16:25:18 | 18:53:24 | 1.98 | 13.08 |
| 11 | KUTSAL DAMACANA DRACOOLA (T.S) | SHOW TV | 23:24:27 | 25:15:43 | 1.84 | 10.55 |
| 12 | TETIKCI (Y.S) | TV8 | 21:32:55 | 24:15:27 | 1.83 | 6.93 |
| 13 | SAHANE DAMAT (OZET) | STAR TV | 19:59:45 | 20:44:03 | 1.78 | 7.36 |
| 14 | ATV HABER | ATV | 18:39:55 | 19:32:37 | 1.72 | 9.80 |
| 15 | ROMA-PORTO UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 21:38:23 | 23:52:33 | 1.72 | 6.33 |
| 16 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:35 | 19:58:27 | 1.62 | 8.68 |
| 17 | YALANCI BAHAR (OZET) | KANAL 7 | 21:07:25 | 21:18:29 | 1.50 | 5.33 |
| 18 | HABER ONU | SHOW TV | 18:26:23 | 18:50:14 | 1.48 | 9.19 |
| 19 | ZORRO EFSANESI (Y.S) | ATV | 21:00:01 | 23:39:36 | 1.48 | 5.34 |
| 20 | YUZ YILLIK MUHUR DURMUS-ALI | TRT 1 | 20:02:02 | 21:21:53 | 1.38 | 5.38 |
| 21 | KANIT ATES USTUNDE (OZET) | KANAL D | 19:58:40 | 20:59:28 | 1.33 | 5.31 |
| 22 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 12:45:48 | 15:16:57 | 1.33 | 9.34 |
| 23 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 13:17:55 | 13:43:43 | 1.30 | 9.18 |
| 24 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 13:29:42 | 16:24:57 | 1.28 | 9.10 |
| 25 | CALGI CENGI (T.S) (TKR) | FOX TV | 21:53:22 | 23:47:36 | 1.25 | 4.61 |
| 26 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:05 | 18:57:35 | 1.22 | 7.41 |
| 27 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 09:59:28 | 12:45:07 | 1.22 | 9.18 |
| 28 | IBI | TRT COCUK | 12:48:53 | 13:17:11 | 1.22 | 8.59 |
| 29 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:12:50 | 17:59:21 | 1.22 | 8.29 |
| 30 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) | SHOW TV | 15:14:06 | 18:13:10 | 1.20 | 8.34 |
| 31 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 15:50:59 | 18:45:17 | 1.19 | 7.98 |
| 32 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 17:59:21 | 18:58:30 | 1.18 | 7.48 |
| 33 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:43 | 19:59:29 | 1.17 | 6.27 |
| 34 | NILOYA | TRT COCUK | 13:44:56 | 14:11:16 | 1.14 | 7.91 |
| 35 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 15:55:40 | 18:30:22 | 1.09 | 7.40 |
| 36 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 12:45:55 | 14:31:19 | 1.09 | 7.67 |
| 37 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:02:47 | 12:47:17 | 1.08 | 7.53 |
| 38 | HEIDI | TRT COCUK | 11:29:11 | 12:01:08 | 1.04 | 7.24 |
| 39 | GELIN EVI (TKR) | SHOW TV | 13:17:24 | 15:12:56 | 1.03 | 7.29 |
| 40 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 20:38:56 | 21:10:53 | 1.03 | 3.81 |
| 41 | ODUL PESINDE (Y.S) | TV8 | 19:30:04 | 21:32:50 | 1.00 | 4.15 |
| 42 | CILGIN ORMAN | TRT COCUK | 15:18:51 | 15:55:54 | 0.99 | 7.22 |
| 43 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:20:31 | 19:58:04 | 0.97 | 4.80 |
| 44 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:42:07 | 0.96 | 15.12 |
| 45 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 23:25:03 | 26:00:00 | 0.94 | 6.65 |
| 46 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 11:00:12 | 13:29:21 | 0.93 | 6.62 |
| 47 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:39:53 | 15:17:33 | 0.93 | 6.68 |
| 48 | CEVIZ OYNAMAYA MI GELDIN (TV FILMI) | KANAL 7 | 23:04:35 | 24:42:31 | 0.91 | 4.46 |
| 49 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 21:10:53 | 21:12:59 | 0.90 | 3.21 |
| 50 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 15:17:39 | 15:50:54 | 0.89 | 6.52 |
| 51 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 20:07:25 | 20:35:43 | 0.88 | 3.62 |
| 52 | DORT X 4''LU | TRT COCUK | 19:27:22 | 20:04:21 | 0.88 | 4.23 |
| 53 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:59:28 | 13:00:47 | 0.87 | 6.54 |
| 54 | DODOHANDO | TRT COCUK | 21:12:59 | 21:15:59 | 0.86 | 3.06 |
| 55 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 14:13:01 | 14:38:46 | 0.86 | 6.01 |
| 56 | NILOYA | TRT COCUK | 11:06:56 | 11:28:47 | 0.85 | 6.15 |
| 57 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 23:44:20 | 26:00:00 | 0.84 | 6.62 |
| 58 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:24:56 | 09:59:18 | 0.83 | 12.73 |
| 59 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 20:35:43 | 20:37:43 | 0.82 | 3.15 |
| 60 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:04:21 | 20:07:01 | 0.79 | 3.56 |
| 61 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:51:01 | 20:52:04 | 0.78 | 2.89 |
| 62 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI OZET | KANAL D | 15:45:16 | 15:55:40 | 0.76 | 5.47 |
| 63 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 09:59:38 | 10:28:44 | 0.76 | 6.82 |
| 64 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 11:00:05 | 12:45:39 | 0.75 | 5.33 |
| 65 | NURSEL''IN MUTFAGI (TKR) | SHOW TV | 12:02:03 | 13:16:21 | 0.75 | 5.22 |
| 66 | YOOHOO VE ARKADASLARI | TRT COCUK | 10:29:08 | 11:04:48 | 0.74 | 5.92 |
| 67 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 14:57:10 | 18:23:39 | 0.74 | 5.10 |
| 68 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 15:57:07 | 16:35:40 | 0.74 | 5.16 |
| 69 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 22:04:42 | 22:47:27 | 0.74 | 2.58 |
| 70 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 21:38:36 | 22:04:18 | 0.71 | 2.47 |
| 71 | SAHTE KABADAYI (T.S) | KANAL 7 | 19:01:39 | 20:47:18 | 0.71 | 3.37 |
| 72 | HEIDI | TRT COCUK | 18:55:18 | 19:24:33 | 0.71 | 4.01 |
| 73 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:29:13 | 09:58:25 | 0.68 | 7.01 |
| 74 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 19:24:53 | 19:26:58 | 0.68 | 3.58 |
| 75 | TRANS (Y.S) | FOX TV | 23:47:51 | 25:45:08 | 0.67 | 4.97 |
| 76 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 17:49:16 | 18:28:48 | 0.67 | 4.30 |
| 77 | ANA HABER | TRT HABER | 20:00:17 | 20:51:01 | 0.64 | 2.59 |
| 78 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) | STAR TV | 09:58:13 | 10:59:56 | 0.60 | 5.29 |
| 79 | MASA ILE KOCA AYI | TV8 | 09:24:09 | 09:55:04 | 0.60 | 6.27 |
| 80 | MASAL KITABI (TKR) | TRT COCUK | 21:16:23 | 21:23:11 | 0.60 | 2.11 |
| 81 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:37:16 | 17:21:54 | 0.58 | 3.98 |
| 82 | EV GEZMESI (TKR) | KANAL D | 13:01:00 | 15:44:58 | 0.58 | 4.10 |
| 83 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 14:59:38 | 15:20:46 | 0.56 | 4.12 |
| 84 | GULUMSE YETER (TKR-GECE) | SHOW TV | 25:15:54 | 26:00:00 | 0.55 | 7.11 |
| 85 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:30:00 | 18:54:34 | 0.55 | 3.36 |
| 86 | DODOHANDO | TRT COCUK | 21:25:08 | 21:28:17 | 0.53 | 1.85 |
| 87 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:52:04 | 20:54:55 | 0.53 | 1.95 |
| 88 | ICLAL AYDIN''LA YENIDEN | SHOW TV | 08:59:02 | 12:01:57 | 0.52 | 4.39 |
| 89 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 14:30:04 | 14:51:41 | 0.52 | 3.66 |
| 90 | KUZUCUK | TRT COCUK | 08:50:10 | 09:28:04 | 0.52 | 6.16 |
| 91 | MAGAZIN 8 | TV8 | 09:55:09 | 12:34:59 | 0.51 | 3.90 |
| 92 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:33:20 | 18:59:37 | 0.51 | 3.35 |
| 93 | MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 24:15:32 | 26:00:00 | 0.50 | 4.56 |
| 94 | ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) | TRT COCUK | 17:22:41 | 17:48:30 | 0.49 | 3.22 |
| 95 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 22:00:17 | 22:21:53 | 0.48 | 1.68 |
| 96 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:10 | 13:40:17 | 0.48 | 3.40 |
| 97 | RENGARENK (TKR) | ATV | 10:27:43 | 13:00:05 | 0.48 | 3.44 |
| 98 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 09:59:58 | 10:21:34 | 0.47 | 4.26 |
| 99 | SEN OLSAN NE YAPARDIN (TKR) | TRT 1 | 15:31:53 | 16:29:22 | 0.46 | 3.32 |
| 100 | BIZIM NINNILER | TRT COCUK | 21:28:41 | 21:38:12 | 0.46 | 1.61 |
| SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
|
AB SıRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULUMSE YETER | SHOW TV | 20:38:39 | 23:24:16 | 4.28 | 15.98 |
| 2 | ATV ANA HABER | ATV | 19:44:53 | 20:59:45 | 2.78 | 13.05 |
| 3 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:14 | 19:59:44 | 2.43 | 14.65 |
| 4 | CALGI CENGI (T.S) | FOX TV | 20:00:11 | 21:53:07 | 2.31 | 9.66 |
| 5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:54 | 20:00:01 | 2.27 | 13.35 |
| 6 | TETIKCI (Y.S) | TV8 | 21:32:55 | 24:15:27 | 2.11 | 8.23 |
| 7 | ZORRO EFSANESI (Y.S) | ATV | 21:00:01 | 23:39:36 | 1.93 | 7.29 |
| 8 | SAHANE DAMAT | STAR TV | 20:44:03 | 23:43:59 | 1.78 | 6.75 |
| 9 | GULUMSE YETER (OZET) | SHOW TV | 19:59:50 | 20:38:39 | 1.76 | 8.18 |
| 10 | KANIT ATES USTUNDE | KANAL D | 20:59:34 | 23:24:45 | 1.75 | 6.51 |
| 11 | YUZ YILLIK MUHUR DURMUS-ALI | TRT 1 | 20:02:02 | 21:21:53 | 1.59 | 6.85 |
| 12 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:35 | 19:58:27 | 1.51 | 8.92 |
| 13 | ROMA-PORTO UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 21:38:23 | 23:52:33 | 1.48 | 5.65 |
| 14 | ZUHAL TOPAL''LA | STAR TV | 16:25:18 | 18:53:24 | 1.41 | 11.87 |
| 15 | ATV HABER | ATV | 18:39:55 | 19:32:37 | 1.33 | 8.48 |
| 16 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:20:31 | 19:58:04 | 1.30 | 7.06 |
| 17 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:42:07 | 1.29 | 16.84 |
| 18 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 12:45:48 | 15:16:57 | 1.21 | 11.82 |
| 19 | CALGI CENGI (T.S) (TKR) | FOX TV | 21:53:22 | 23:47:36 | 1.20 | 4.53 |
| 20 | HABER ONU | SHOW TV | 18:26:23 | 18:50:14 | 1.17 | 8.34 |
| 21 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:05 | 18:57:35 | 1.17 | 8.15 |
| 22 | KANIT ATES USTUNDE (OZET) | KANAL D | 19:58:40 | 20:59:28 | 1.17 | 5.19 |
| 23 | KUTSAL DAMACANA DRACOOLA (T.S) | SHOW TV | 23:24:27 | 25:15:43 | 1.16 | 6.73 |
| 24 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 23:44:20 | 26:00:00 | 1.15 | 9.02 |
| 25 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:59:28 | 13:00:47 | 1.10 | 9.88 |
| 26 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 20:38:56 | 21:10:53 | 1.10 | 4.50 |
| 27 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:43 | 19:59:29 | 0.98 | 5.76 |
| 28 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) | SHOW TV | 15:14:06 | 18:13:10 | 0.95 | 9.26 |
| 29 | DODOHANDO | TRT COCUK | 21:12:59 | 21:15:59 | 0.94 | 3.62 |
| 30 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 21:10:53 | 21:12:59 | 0.93 | 3.64 |
| 31 | DODOHANDO | TRT COCUK | 21:25:08 | 21:28:17 | 0.93 | 3.51 |
| 32 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 23:25:03 | 26:00:00 | 0.91 | 6.45 |
| 33 | SAHANE DAMAT (OZET) | STAR TV | 19:59:45 | 20:44:03 | 0.91 | 4.19 |
| 34 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 20:30:23 | 20:52:01 | 0.91 | 3.83 |
| 35 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 13:29:42 | 16:24:57 | 0.89 | 9.10 |
| 36 | ODUL PESINDE (Y.S) | TV8 | 19:30:04 | 21:32:50 | 0.88 | 4.05 |
| 37 | MASAL KITABI (TKR) | TRT COCUK | 21:16:23 | 21:23:11 | 0.87 | 3.31 |
| 38 | IBI | TRT COCUK | 12:48:53 | 13:17:11 | 0.86 | 8.01 |
| 39 | HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) | FOX TV | 09:59:28 | 12:45:07 | 0.86 | 7.68 |
| 40 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:29:13 | 09:58:25 | 0.85 | 9.03 |
| 41 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 20:35:43 | 20:37:43 | 0.84 | 3.58 |
| 42 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:51:01 | 20:52:04 | 0.84 | 3.48 |
| 43 | YOOHOO VE ARKADASLARI | TRT COCUK | 10:29:08 | 11:04:48 | 0.80 | 7.36 |
| 44 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 21:38:36 | 22:04:18 | 0.80 | 2.93 |
| 45 | HEIDI | TRT COCUK | 11:29:11 | 12:01:08 | 0.80 | 6.84 |
| 46 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 21:23:11 | 21:25:08 | 0.80 | 3.05 |
| 47 | TRANS (Y.S) | FOX TV | 23:47:51 | 25:45:08 | 0.79 | 5.80 |
| 48 | BIZIM NINNILER | TRT COCUK | 21:28:41 | 21:38:12 | 0.76 | 2.85 |
| 49 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 20:07:25 | 20:35:43 | 0.75 | 3.43 |
| 50 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 22:04:42 | 22:47:27 | 0.75 | 2.67 |
| 51 | KUZUCUK | TRT COCUK | 08:50:10 | 09:28:04 | 0.74 | 10.80 |
| 52 | ASK YENIDEN (TKR) | FOX TV | 15:17:39 | 15:50:54 | 0.72 | 7.89 |
| 53 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 15:55:40 | 18:30:22 | 0.72 | 6.54 |
| 54 | BARBAROS | TRT COCUK | 22:47:51 | 23:31:02 | 0.72 | 2.88 |
| 55 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 13:17:55 | 13:43:43 | 0.72 | 6.93 |
| 56 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 15:50:59 | 18:45:17 | 0.71 | 6.30 |
| 57 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:24:56 | 09:59:18 | 0.70 | 12.66 |
| 58 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 20:25:41 | 20:29:02 | 0.67 | 2.98 |
| 59 | EV GEZMESI (TKR) | KANAL D | 13:01:00 | 15:44:58 | 0.63 | 6.34 |
| 60 | NILOYA | TRT COCUK | 11:06:56 | 11:28:47 | 0.63 | 5.23 |
| 61 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 18:07:56 | 18:45:13 | 0.62 | 4.58 |
| 62 | DORT X 4''LU | TRT COCUK | 19:27:22 | 20:04:21 | 0.62 | 3.30 |
| 63 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:13:29 | 19:16:29 | 0.61 | 3.73 |
| 64 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 21:18:35 | 23:04:19 | 0.61 | 2.23 |
| 65 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 14:57:10 | 18:23:39 | 0.60 | 5.66 |
| 66 | ANA HABER | TRT HABER | 20:00:17 | 20:51:01 | 0.60 | 2.71 |
| 67 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:02:47 | 12:47:17 | 0.60 | 5.30 |
| 68 | HEIDI | TRT COCUK | 18:55:18 | 19:24:33 | 0.60 | 3.79 |
| 69 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 17:49:16 | 18:28:48 | 0.59 | 4.57 |
| 70 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI OZET | KANAL D | 15:45:16 | 15:55:40 | 0.59 | 6.23 |
| 71 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 09:59:38 | 10:28:44 | 0.59 | 5.91 |
| 72 | NURSEL''IN MUTFAGI (TKR) | SHOW TV | 12:02:03 | 13:16:21 | 0.58 | 5.16 |
| 73 | KOCAMIN AILESI (TKR-GECE) | FOX TV | 02:42:46 | 03:43:13 | 0.58 | 13.01 |
| 74 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:39:53 | 15:17:33 | 0.57 | 5.92 |
| 75 | PENN ZERO KAHRAMAN O | DISNEY CHANNEL | 22:59:54 | 23:21:15 | 0.57 | 2.25 |
| 76 | GELIN EVI (TKR) | SHOW TV | 13:17:24 | 15:12:56 | 0.56 | 5.64 |
| 77 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 19:24:53 | 19:26:58 | 0.56 | 3.21 |
| 78 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:52:04 | 20:54:55 | 0.56 | 2.29 |
| 79 | MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 24:15:32 | 26:00:00 | 0.55 | 4.91 |
| 80 | RENGARENK (TKR) | ATV | 23:39:57 | 26:00:00 | 0.54 | 4.16 |
| 81 | SEN OLSAN NE YAPARDIN (TKR) | TRT 1 | 15:31:53 | 16:29:22 | 0.54 | 5.77 |
| 82 | SECILMIS 2 (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:59:17 | 0.54 | 7.72 |
| 83 | MACARISTAN DISISLERI BAKANI ANKARA''DA | TRT HABER | 17:57:15 | 18:07:56 | 0.51 | 3.99 |
| 84 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 19:30:28 | 19:52:07 | 0.51 | 2.76 |
| 85 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 20:56:25 | 20:59:47 | 0.51 | 2.07 |
| 86 | 9.SINIF NINJA RANDY CUNNINGHAM | DISNEY CHANNEL | 23:29:58 | 23:51:45 | 0.49 | 2.35 |
| 87 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 15:57:07 | 16:35:40 | 0.49 | 5.14 |
| 88 | PARA ODASI | KANAL D | 02:00:00 | 02:00:36 | 0.49 | 5.42 |
| 89 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:12:50 | 17:59:21 | 0.48 | 4.57 |
| 90 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 23:32:15 | 24:01:31 | 0.48 | 2.40 |
| 91 | MICKEY MOUSE | DISNEY CHANNEL | 19:55:29 | 19:58:50 | 0.48 | 2.45 |
| 92 | MAGAZIN 8 | TV8 | 09:55:09 | 12:34:59 | 0.48 | 4.25 |
| 93 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 14:59:38 | 15:20:46 | 0.47 | 4.84 |
| 94 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 21:29:50 | 21:51:00 | 0.46 | 1.73 |
| 95 | SPOR ARTI | TRT SPOR | 23:32:11 | 24:36:47 | 0.46 | 2.57 |
| 96 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 15:59:59 | 16:15:40 | 0.45 | 4.83 |
| 97 | SUPER GOLCULER | DISNEY CHANNEL | 20:00:19 | 20:22:48 | 0.45 | 2.18 |
| 98 | SPOR | TRT 1 | 19:16:29 | 19:20:31 | 0.45 | 2.70 |
| 99 | CILEK KOKUSU (TKR) | STAR TV | 11:00:12 | 13:29:21 | 0.45 | 3.92 |
| 100 | BABA CAN''DIR (TKR) | TRT 1 | 08:56:24 | 11:15:46 | 0.45 | 4.68 |
| SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
|
ABC1 SıRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GULUMSE YETER | SHOW TV | 20:38:39 | 23:24:16 | 4.74 | 16.87 |
| 2 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:14 | 19:59:44 | 3.22 | 17.58 |
| 3 | ATV ANA HABER | ATV | 19:44:53 | 20:59:45 | 2.97 | 12.56 |
| 4 | GULUMSE YETER (OZET) | SHOW TV | 19:59:50 | 20:38:39 | 2.61 | 10.90 |
| 5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:54 | 20:00:01 | 2.61 | 13.92 |
| 6 | CALGI CENGI (T.S) | FOX TV | 20:00:11 | 21:53:07 | 2.26 | 8.70 |
| 7 | SAHANE DAMAT | STAR TV | 20:44:03 | 23:43:59 | 2.18 | 7.86 |
| 8 | TETIKCI (Y.S) | TV8 | 21:32:55 | 24:15:27 | 2.00 | 7.43 |
| 9 | ROMA-PORTO UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 21:38:23 | 23:52:33 | 1.99 | 7.23 |
| 10 | KANIT ATES USTUNDE | KANAL D | 20:59:34 | 23:24:45 | 1.97 | 6.99 |
| 11 | ZUHAL TOPAL''LA | STAR TV | 16:25:18 | 18:53:24 | 1.83 | 13.70 |
| 12 | KUTSAL DAMACANA DRACOOLA (T.S) | SHOW TV | 23:24:27 | 25:15:43 | 1.74 | 9.28 |
| 13 | YUZ YILLIK MUHUR DURMUS-ALI | TRT 1 | 20:02:02 | 21:21:53 | 1.72 | 6.72 |
| 14 | ZORRO EFSANESI (Y.S) | ATV | 21:00:01 | 23:39:36 | 1.66 | 5.94 |
| 15 | HABER ONU | SHOW TV | 18:26:23 | 18:50:14 | 1.60 | 10.44 |
| 16 | ATV HABER | ATV | 18:39:55 | 19:32:37 | 1.49 | 8.62 |
| 17 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:57:35 | 19:58:27 | 1.48 | 7.94 |
| 18 | SAHANE DAMAT (OZET) | STAR TV | 19:59:45 | 20:44:03 | 1.38 | 5.71 |
| 19 | CALGI CENGI (T.S) (TKR) | FOX TV | 21:53:22 | 23:47:36 | 1.33 | 4.78 |
| 20 | KANIT ATES USTUNDE (OZET) | KANAL D | 19:58:40 | 20:59:28 | 1.28 | 5.13 |
| 21 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:42:07 | 1.25 | 16.97 |
| 22 | ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) | SHOW TV | 15:14:06 | 18:13:10 | 1.24 | 10.26 |
| 23 | ERHAN CELIK ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:20:31 | 19:58:04 | 1.21 | 5.92 |
| 24 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 23:25:03 | 26:00:00 | 1.16 | 7.49 |
| 25 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:43 | 19:59:29 | 1.14 | 6.06 |
| 26 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:05 | 18:57:35 | 1.09 | 6.82 |
| 27 | ODUL PESINDE (Y.S) | TV8 | 19:30:04 | 21:32:50 | 1.04 | 4.32 |
| 28 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 13:29:42 | 16:24:57 | 1.02 | 9.02 |
| 29 | NO:309 (TKR) | FOX TV | 15:50:59 | 18:45:17 | 1.01 | 7.82 |
| 30 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 12:45:48 | 15:16:57 | 1.01 | 8.68 |
| 31 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 23:44:20 | 26:00:00 | 1.00 | 7.15 |
| 32 | HEIDI (TKR) | TRT COCUK | 20:38:56 | 21:10:53 | 0.96 | 3.58 |
| 33 | HEIDI | TRT COCUK | 11:29:11 | 12:01:08 | 0.92 | 7.56 |
| 34 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:59:28 | 13:00:47 | 0.92 | 8.26 |
| 35 | GELIN EVI (TKR) | SHOW TV | 13:17:24 | 15:12:56 | 0.89 | 7.78 |
| 36 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 21:10:53 | 21:12:59 | 0.87 | 3.14 |
| 37 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 21:18:35 | 23:04:19 | 0.86 | 3.05 |
| 38 | NILOYA | TRT COCUK | 13:44:56 | 14:11:16 | 0.83 | 7.22 |
| 39 | DODOHANDO | TRT COCUK | 21:12:59 | 21:15:59 | 0.82 | 2.94 |
| 40 | CIZGI MOLA | TRT HABER | 20:51:01 | 20:52:04 | 0.81 | 3.04 |
| 41 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 13:17:55 | 13:43:43 | 0.80 | 6.90 |
| 42 | IBI | TRT COCUK | 12:48:53 | 13:17:11 | 0.78 | 6.62 |
| 43 | IBI (TKR) | TRT COCUK | 20:07:25 | 20:35:43 | 0.78 | 3.21 |
| 44 | TRANS (Y.S) | FOX TV | 23:47:51 | 25:45:08 | 0.76 | 5.14 |
| 45 | BEN BILMEM ESIM BILIR EVI | KANAL D | 15:55:40 | 18:30:22 | 0.76 | 5.95 |
| 46 | BU NE BU ? | TRT COCUK | 20:35:43 | 20:37:43 | 0.75 | 2.90 |
| 47 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 22:04:42 | 22:47:27 | 0.72 | 2.51 |
| 48 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:29:13 | 09:58:25 | 0.69 | 8.56 |
