HomeTv dünyasi5 ARALIK SALI REYTİNG SONUÇLARI

5 ARALIK SALI REYTİNG SONUÇLARI

5 ARALIK SALI REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL
SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING SHARE
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:42:45 23:42:46 9,95 21,42
2 UFAK TEFEK CINAYETLER STAR TV 20:35:15 23:49:35 6,86 14,94
3 KADIN FOX TV 20:58:29 24:17:30 6,64 14,81
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:56 20:00:11 6,37 16,32
5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 19:59:51 20:42:45 5,72 13,10
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:26 19:59:57 5,41 13,90
7 KIZLARIM ICIN KANAL D 20:40:46 23:17:04 5,10 10,77
8 SICAK GELISME KANAL D 18:45:07 18:59:37 4,90 13,23
9 UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET) STAR TV 20:00:15 20:35:15 4,75 10,95
10 KADIN (OZET) FOX TV 20:00:21 20:58:24 4,74 10,68
11 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:37 19:57:35 4,23 10,85
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:31 12:59:35 4,13 24,32
13 ESRA EROL’DA ATV 16:14:37 18:45:33 3,96 13,65
14 ATV ANA HABER ATV 18:59:50 19:54:09 3,91 10,01
15 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:29:03 18:38:22 3,89 13,16
16 BAYERN MUNICH-PARIS SAINT GERMAIN UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARS. TRT 1 22:40:39 24:40:02 3,64 10,45
17 HABER ONU SHOW TV 18:27:55 18:55:26 3,46 9,52
18 ADINI SEN KOY STAR TV 17:33:25 19:00:06 3,39 10,03
19 KIZLARIM ICIN (OZET) KANAL D 19:59:40 20:40:37 3,35 7,69
20 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:11 19:59:59 3,30 8,40
21 HAVA DURUMU ATV 19:55:33 19:56:16 3,23 7,88
22 ELIF KANAL 7 20:06:17 21:24:34 2,72 6,06
23 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:43:02 24:28:08 2,72 9,03
24 EYYVAH EYVAH 2 (T.S) SHOW TV 20:00:08 22:25:04 2,70 5,85
25 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:19 19:00:48 2,57 7,43
26 BENI AFFET STAR TV 16:14:47 17:14:08 2,56 10,65
27 KORDUGUM KANAL 7 16:07:40 18:00:19 2,44 9,42
28 YEMEKTEYIZ TV8 13:45:32 16:17:26 2,29 12,47
29 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:14:29 17:33:25 2,21 8,00
30 AH KALBIM KANAL 7 21:24:45 23:10:42 2,13 4,51
31 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:40 13:55:52 2,11 11,99
32 ASK TUTULMASI (T.S) SHOW TV 22:25:20 24:30:07 2,04 5,27
33 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:38 16:14:47 2,00 9,52
34 SEDA VE UGUR’LA SHOW TV 15:37:30 17:59:47 1,88 7,69
35 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:57:41 19:59:21 1,83 4,44
36 KOCAN KADAR KONUS DIRILIS (T.S) TV8 19:55:00 22:21:10 1,82 3,94
37 KIZLARIM ICIN (TKR) KANAL D 23:17:27 25:48:44 1,74 7,13
38 GERCEGIN PESINDE TV8 16:17:36 19:01:54 1,60 5,48
39 ELIF (OZET) KANAL 7 19:01:00 20:06:17 1,56 3,95
40 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 19:01:59 19:54:49 1,45 3,68
41 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:35:27 14:27:02 1,44 8,10
42 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 23:10:53 24:45:13 1,43 4,44
43 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:19:21 16:00:17 1,41 7,75
44 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:10 1,37 16,94
45 SIYAH INCI (TKR) STAR TV 23:49:56 26:00:00 1,35 7,38
46 GELIN EVI SHOW TV 13:03:06 14:59:16 1,28 7,20
47 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:27:53 11:50:58 1,26 8,38
48 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 18:58:35 19:55:07 1,26 3,24
49 BIZIM HIKAYE (TKR-GECE) FOX TV 24:17:40 26:00:00 1,24 7,79
50 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 20:00:19 22:23:33 1,23 2,65
51 KOCAN KADAR KONUS DIRILIS (T.S) (TKR) TV8 22:21:25 24:31:43 1,15 2,98
52 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:00:31 12:48:19 1,13 6,58
53 HAVA DURUMU ATV 09:40:05 09:40:40 1,12 9,44
54 ESRA EROL’DA OZET ATV 15:56:00 16:00:41 1,12 5,45
55 GECE HATTI SHOW TV 24:30:18 25:16:55 1,07 5,83
56 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 15:46:51 16:54:42 1,05 4,84
57 GARIP (T.S) KANAL 7 14:27:13 16:07:30 1,05 5,58
58 YEMEKTEYIZ OZET TV8 12:39:38 13:45:32 1,04 5,88
59 BAHTIYAR OLMEZ (TKR) ATV 13:56:03 15:55:45 1,02 5,52
60 KOMSULAR FOX TV 17:46:25 18:57:33 1,02 3,03
61 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:46 19:59:20 1,00 2,44
62 KELIME OYUNU TEVE2 19:36:23 21:00:00 0,99 2,27
63 SEDA VE UGUR’LA OZET SHOW TV 14:59:32 15:37:30 0,99 5,28
64 DOGRUSU NE? TRT 1 19:55:07 20:00:13 0,98 2,39
65 ANA HABER TRT HABER 19:59:44 20:37:53 0,98 2,25
66 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:18:15 0,98 12,97
67 MAGAZIN D KANAL D 14:41:26 16:28:39 0,96 4,86
68 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:18 13:00:46 0,95 5,24
69 STIL AVCILARI FOX TV 12:48:29 15:00:22 0,92 5,16
70 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:31:58 26:00:00 0,88 6,05
71 FUNYE (Y.S) BEYAZ TV 19:30:45 21:24:39 0,86 1,98
72 KENT VE YASAM TRT HABER 19:59:27 19:59:37 0,85 2,07
73 NURSEL’LE EVIN TADI KANAL D 11:16:40 12:44:27 0,82 4,46
74 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:51:09 13:02:50 0,80 4,39
75 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:30:07 19:30:34 0,77 2,08
76 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:55:45 12:35:17 0,77 4,27
77 KOMSULAR (OZET) FOX TV 16:54:52 17:46:20 0,71 2,55
78 BAHTIYAR OLMEZ (TKR-GECE) ATV 24:28:19 26:00:00 0,70 4,71
79 HAVA DURUMU TRT HABER 08:59:27 09:01:37 0,70 7,23
80 SAKARYA FIRAT (TKR) BEYAZ TV 16:44:04 18:30:02 0,70 2,40
81 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:01:07 13:04:52 0,69 4,00
82 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:25:25 18:58:35 0,68 2,29
83 FUNYE (Y.S) (TKR) BEYAZ TV 21:24:55 23:02:21 0,66 1,40
84 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:29:29 17:50:52 0,66 2,23
85 KAYIP ARANIYOR SHOW TV 18:00:04 18:19:48 0,65 2,01
86 BASBAKAN YILDIRIM GUNEY KORE’DE TRT HABER 08:52:15 08:54:32 0,65 7,14
87 LEYLA ILE MECNUN (TKR-GECE) TRT 1 24:40:29 26:00:00 0,64 4,75
88 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:15 18:59:04 0,63 1,71
89 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:00:03 17:21:12 0,63 2,38
90 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:46:49 19:36:12 0,61 1,61
91 1’DE BUGUN TRT 1 10:07:11 10:18:49 0,59 4,22
92 FERIDE (TV FILMI) KANAL 7 02:00:00 02:19:14 0,59 7,88
93 SIYAH BEYAZ ASK (TKR-GECE) KANAL D 25:50:18 26:00:00 0,59 6,20
94 ANKARA UNIVERSITESI REKTORU ERKAN IBIS ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 10:03:47 10:07:49 0,57 4,16
95 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:01 09:43:03 0,56 7,27
96 SPOR AKTIF TRT HABER 19:44:56 19:54:46 0,56 1,38
97 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:00:29 19:22:06 0,56 1,45
98 ALISVERIS MELEKLERI KANAL D 12:44:50 14:41:02 0,55 3,08
99 SATIR BASI TRT HABER 10:00:19 10:32:48 0,55 3,82
100 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:46:02 24:38:35 0,55 1,54

 

AB
SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING SHARE
1 UFAK TEFEK CINAYETLER STAR TV 20:35:15 23:49:35 9,36 21,80
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:42:45 23:42:46 9,13 21,01
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:56 20:00:11 7,93 23,16
4 UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET) STAR TV 20:00:15 20:35:15 6,70 17,64
5 KADIN FOX TV 20:58:29 24:17:30 6,14 14,47
6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 19:59:51 20:42:45 4,47 11,67
7 BAYERN MUNICH-PARIS SAINT GERMAIN UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARS. TRT 1 22:40:39 24:40:02 4,42 13,01
8 KADIN (OZET) FOX TV 20:00:21 20:58:24 4,34 11,08
9 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:37 19:57:35 3,87 11,31
10 KIZLARIM ICIN KANAL D 20:40:46 23:17:04 3,73 8,54
11 SICAK GELISME KANAL D 18:45:07 18:59:37 3,68 11,76
12 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:11 19:59:59 3,59 10,40
13 ADINI SEN KOY STAR TV 17:33:25 19:00:06 3,00 11,30
14 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:31 12:59:35 2,86 20,85
15 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:26 19:59:57 2,82 8,29
16 HAVA DURUMU ATV 19:55:33 19:56:16 2,71 7,53
17 ATV ANA HABER ATV 18:59:50 19:54:09 2,50 7,31
18 ESRA EROL’DA ATV 16:14:37 18:45:33 2,49 10,91
19 KIZLARIM ICIN (OZET) KANAL D 19:59:40 20:40:37 2,39 6,25
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:29:03 18:38:22 2,31 9,94
21 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:43:02 24:28:08 2,25 7,45
22 KOCAN KADAR KONUS DIRILIS (T.S) TV8 19:55:00 22:21:10 2,13 5,10
23 EYYVAH EYVAH 2 (T.S) SHOW TV 20:00:08 22:25:04 2,09 4,99
24 HABER ONU SHOW TV 18:27:55 18:55:26 2,08 7,01
25 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:14:29 17:33:25 2,04 9,42
26 YEMEKTEYIZ TV8 13:45:32 16:17:26 1,99 13,41
27 BENI AFFET STAR TV 16:14:47 17:14:08 1,97 10,43
28 ASK TUTULMASI (T.S) SHOW TV 22:25:20 24:30:07 1,79 4,77
29 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 20:00:19 22:23:33 1,57 3,70
30 KORDUGUM KANAL 7 16:07:40 18:00:19 1,56 7,61
31 KIZLARIM ICIN (TKR) KANAL D 23:17:27 25:48:44 1,53 6,36
32 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:18 13:00:46 1,52 10,32
33 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 19:01:59 19:54:49 1,43 4,14
34 KOCAN KADAR KONUS DIRILIS (T.S) (TKR) TV8 22:21:25 24:31:43 1,36 3,65
35 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:40 13:55:52 1,34 9,50
36 SEDA VE UGUR’LA SHOW TV 15:37:30 17:59:47 1,25 6,50
37 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:57:41 19:59:21 1,17 3,23
38 MAGAZIN D KANAL D 14:41:26 16:28:39 1,15 7,21
39 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:10 1,13 18,85
40 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 18:58:35 19:55:07 1,11 3,25
41 ELIF KANAL 7 20:06:17 21:24:34 1,10 2,76
42 BIZIM HIKAYE (TKR-GECE) FOX TV 24:17:40 26:00:00 1,08 7,02
43 GELIN EVI SHOW TV 13:03:06 14:59:16 0,99 7,00
44 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:19:21 16:00:17 0,99 6,79
45 BAHTIYAR OLMEZ (TKR) ATV 13:56:03 15:55:45 0,98 6,60
46 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:38 16:14:47 0,98 5,86
47 KELIME OYUNU TEVE2 19:36:23 21:00:00 0,98 2,58
48 SEDA VE UGUR’LA OZET SHOW TV 14:59:32 15:37:30 0,96 6,30
49 GERCEGIN PESINDE TV8 16:17:36 19:01:54 0,96 4,16
50 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:19 19:00:48 0,96 3,53
51 SIYAH INCI (TKR) STAR TV 23:49:56 26:00:00 0,92 5,18
52 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:18:15 0,91 13,07
53 YEMEKTEYIZ OZET TV8 12:39:38 13:45:32 0,90 6,27
54 DOGRUSU NE? TRT 1 19:55:07 20:00:13 0,89 2,46
55 GECE HATTI SHOW TV 24:30:18 25:16:55 0,86 4,85
56 HAVA DURUMU ATV 09:40:05 09:40:40 0,82 8,94
57 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:46:49 19:36:12 0,80 2,41
58 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:30:33 18:52:10 0,80 2,68
59 STIL AVCILARI FOX TV 12:48:29 15:00:22 0,78 5,42
60 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:27:53 11:50:58 0,77 6,47
61 1’DE BUGUN TRT 1 10:07:11 10:18:49 0,77 7,10
62 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:31:58 26:00:00 0,76 5,48
63 KOMSULAR (OZET) FOX TV 16:54:52 17:46:20 0,76 3,44
64 KOMSULAR FOX TV 17:46:25 18:57:33 0,75 2,82
65 FUNYE (Y.S) BEYAZ TV 19:30:45 21:24:39 0,74 1,92
66 ELIF (OZET) KANAL 7 19:01:00 20:06:17 0,73 2,10
67 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:01:07 13:04:52 0,72 4,86
68 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:25:25 18:58:35 0,70 3,00
69 AYICIK BOMBO MINIKA COCUK 18:30:27 18:49:25 0,70 2,39
70 KALP ATISI (TKR-GECE) SHOW TV 25:17:06 26:00:00 0,70 6,59
71 ESRA EROL’DA OZET ATV 15:56:00 16:00:41 0,68 4,23
72 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 11:58:28 13:59:52 0,68 4,70
73 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 10:18:55 12:45:12 0,66 4,71
74 LEYLA ILE MECNUN (TKR-GECE) TRT 1 24:40:29 26:00:00 0,65 5,07
75 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 15:46:51 16:54:42 0,65 3,78
76 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:00:31 12:48:19 0,63 4,55
77 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:29:29 17:50:52 0,63 2,71
78 KIM POSSIBLE DISNEY CHANNEL 17:58:37 18:20:27 0,61 2,43
79 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:00:03 17:21:12 0,59 2,83
80 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:35:27 14:27:02 0,59 4,10
81 NURSEL’LE EVIN TADI KANAL D 11:16:40 12:44:27 0,58 3,92
82 KENT VE YASAM TRT HABER 15:24:25 15:24:41 0,57 3,64
83 AK PARTI GRUP TOPLANTISI TRT HABER 11:55:57 12:44:48 0,55 3,73
84 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:30:07 19:30:34 0,55 1,74
85 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:46:02 24:38:35 0,55 1,57
86 AH KALBIM KANAL 7 21:24:45 23:10:42 0,54 1,21
87 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 15:30:14 15:51:50 0,54 3,48
88 FUNYE (Y.S) (TKR) BEYAZ TV 24:55:33 26:00:00 0,53 4,38
89 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:51:09 13:02:50 0,52 3,53
90 STAR WARS KADERIN GUCU DISNEY CHANNEL 18:21:07 18:23:45 0,52 1,98
91 DUNYAMIZ DETAY TRT HABER 11:38:08 11:48:01 0,51 3,50
92 KANIT (TKR-GECE) TEVE2 02:00:00 02:11:45 0,51 6,91
93 PIJAMASKELILER DISNEY CHANNEL 16:29:15 16:52:17 0,49 2,61
94 CALISMA VE SOSYAL GUV.BAKANI SARIEROGLU ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 12:49:47 12:54:33 0,49 3,28
95 GEL KONUSALIM TV8 09:30:17 12:39:28 0,49 3,87
96 DUNYAMIZ DETAY TRT HABER 15:16:15 15:24:18 0,49 3,16
97 15 TEMMUZ O GECE TRT HABER 20:46:54 20:52:56 0,48 1,19
98 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:46 19:59:20 0,48 1,33
99 TWIRLY WOOS MINIKA COCUK 17:15:12 17:26:15 0,47 2,23
100 JET ILE KESFET MINIKA COCUK 18:00:23 18:22:53 0,47 1,87