HomeTv dünyasi31 MAYIS PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

31 MAYIS PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

31 MAYIS PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL
SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING SHARE
1 AVLU STAR TV 20:45:07 23:57:01 7,09 18,56
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 20:00:02 5,54 19,93
3 BIZIM HIKAYE FOX TV 20:58:17 24:16:54 5,53 14,57
4 SURVIVOR TV8 20:59:32 24:15:57 5,43 14,49
5 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:58 20:58:13 4,54 13,07
6 BIZIM HIKAYE (OZET) FOX TV 20:00:12 20:58:12 3,35 9,82
7 ATV ANA HABER ATV 18:59:46 19:43:57 3,35 12,09
8 MEHMETCIK KUT’UL-AMARE TRT 1 21:00:20 23:39:15 3,14 8,14
9 HAVA DURUMU ATV 19:44:02 19:44:42 3,06 10,32
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:18 13:00:01 3,04 22,54
11 SURVIVOR OZET TV8 19:16:13 20:59:32 2,99 9,33
12 VATANIM SENSIN KANAL D 20:44:50 23:40:59 2,85 7,43
13 IFTAR VAKITLERI ATV 19:44:53 19:45:43 2,85 9,65
14 BENI AFFET STAR TV 15:41:57 17:02:12 2,78 15,17
15 KOCAMAN AILEM ATV 20:58:28 23:29:23 2,78 7,18
16 MEHMETCIK KUT’UL-AMARE (OZET) TRT 1 20:38:49 21:00:20 2,67 7,48
17 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:44:50 2,67 19,09
18 ESRA EROL’DA ATV 16:29:28 18:59:40 2,65 12,40
19 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57:54 19:59:31 2,56 9,20
20 AVLU (OZET) STAR TV 20:00:22 20:45:07 2,56 7,64
21 KORDUGUM KANAL 7 16:22:51 18:00:07 2,54 12,61
22 SURVIVOR EKSTRA TV8 24:16:07 24:22:23 2,34 8,97
23 YEMEKTEYIZ TV8 16:22:52 19:15:58 2,32 10,61
24 ADINI SEN KOY STAR TV 17:23:54 18:45:07 2,20 9,99
25 KOCAMAN AILEM (TKR) ATV 23:30:24 25:46:16 2,16 8,90
26 BUKET AYDIN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:57:01 19:59:48 2,11 7,59
27 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 02:00:00 02:13:31 2,08 13,40
28 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:00:50 20:38:38 2,05 6,65
29 BENI BIRAKMA ATV 14:59:58 16:29:11 1,99 11,75
30 IMSAK VAKITLERI ATV 25:46:26 25:47:17 1,97 12,27
31 SICAK GELISME KANAL D 18:49:59 18:57:01 1,91 7,62
32 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 16:08:55 18:59:56 1,91 9,08
33 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:25 20:00:06 1,79 6,38
34 AH KALBIM KANAL 7 22:00:05 23:47:06 1,76 4,63
35 SEVKAT YERIMDAR (T.S) SHOW TV 20:48:15 22:52:00 1,70 4,41
36 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) STAR TV 23:57:21 25:49:07 1,69 7,77
37 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR VAKTI SHOW TV 19:59:42 20:47:59 1,68 5,05
38 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 23:41:17 25:41:29 1,67 7,07
39 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:49 18:49:48 1,63 7,51
40 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 23:47:23 25:46:59 1,59 6,96
41 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:06 13:58:33 1,57 10,90
42 ELIF KANAL 7 20:39:05 21:58:49 1,56 4,10
43 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:31 15:41:57 1,56 9,07
44 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 25:47:38 26:00:00 1,53 10,10
45 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:59:31 14:58:25 1,53 10,17
46 STAR HABER STAR TV 18:45:12 18:59:25 1,52 6,09
47 VATANIM SENSIN (OZET) KANAL D 20:01:43 20:44:39 1,47 4,36
48 HABER ONU SHOW TV 18:28:06 18:57:54 1,45 6,01
49 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:12 19:00:33 1,41 6,14
50 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:54 14:59:58 1,38 8,84
51 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:43:37 16:08:40 1,35 8,40
52 MILYONLUK RESIM (TKR) FOX TV 24:17:04 25:38:00 1,34 6,38
53 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:23 16:22:52 1,34 7,53
54 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:02:33 17:23:54 1,31 6,45
55 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:01:39 15:35:10 1,19 7,68
56 M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI KANAL D 02:13:57 03:39:08 1,12 7,88
57 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:25:12 17:57:23 1,11 5,85
58 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:59:59 20:01:20 1,07 3,46
59 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 14:28:49 16:22:28 1,06 6,32
60 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:38:10 1,05 7,33
61 MAGAZIN D KANAL D 14:58:49 16:31:11 1,04 5,96
62 M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI KANAL D 25:41:55 26:00:00 1,04 6,63
63 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:02 10:00:32 1,01 15,99
64 NECMETTIN NURSACAN’LA IFTAR SAATI KANAL 7 19:00:44 20:38:44 0,98 3,22
65 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS’LA SAHUR VAKTI SHOW TV 02:00:00 03:38:39 0,95 6,65
66 GELIN EVI SHOW TV 13:04:50 15:00:13 0,94 6,23
67 HEY CANLI SHOW TV 22:52:11 24:28:32 0,92 2,78
68 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR) SHOW TV 24:28:43 25:20:11 0,88 4,19
69 IFTAR VAKITLERI ATV 13:58:48 13:59:38 0,88 5,86
70 SIZI BOYLE ALALIM RAMAZAN OZEL FOX TV 12:42:17 13:42:54 0,87 6,12
71 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:39:38 09:55:14 0,87 10,65
72 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:25:38 04:11:19 0,86 7,15
73 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 25:47:10 26:00:00 0,82 5,28
74 GERCEGIN PESINDE TV8 13:09:17 15:45:13 0,80 5,21
75 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:55:35 10:59:46 0,77 6,64
76 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:22:37 11:57:24 0,74 5,44
77 ANA HABER TRT HABER 20:00:16 20:29:12 0,73 2,22
78 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:15:42 12:59:20 0,72 5,00
79 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:35:01 11:51:32 0,70 5,74
80 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:51:48 13:04:34 0,70 4,76
81 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS’LA SAHUR VAKTI SHOW TV 25:20:27 26:00:00 0,70 4,23
82 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:42 12:42:02 0,69 5,12
83 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS’LA SAHUR VAKTI SHOW TV 24:22:33 24:23:03 0,68 2,70
84 CUMHURBASKANI ERDOGAN MALATYA’DA TRT HABER 20:29:12 20:49:00 0,66 1,89
85 SURVIVOR EKSTRA TV8,5 24:00:21 25:09:33 0,66 2,77
86 EMRE DORMAN ILE AKLIMDAKI SORULAR RAMAZAN TV8 24:22:28 25:42:55 0,63 3,12
87 IKI HAYAT BIR CAN (TV FILMI) KANAL 7 13:43:18 14:28:32 0,63 4,21
88 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 11:57:47 13:43:01 0,62 4,26
89 HALIL NECIPOGLU ILE RAMAZAN BEREKETI STAR TV 25:49:17 26:00:00 0,62 4,03
90 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:07 13:01:16 0,61 4,26
91 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 13:00:00 13:09:17 0,59 4,21
92 KURTLAR VADISI PUSU (TKR) BEYAZ TV 16:59:59 18:30:02 0,58 2,72
93 FATMAGUL’UN SUCU NE? (TKR) TEVE2 12:32:40 13:59:50 0,57 3,95
94 IFTAR VAKITLERI ATV 09:41:53 09:42:43 0,57 6,01
95 DOVUS (Y.S) BEYAZ TV 19:28:58 21:30:43 0,56 1,69
96 KURTLAR VADISI PUSU (TKR-GECE) BEYAZ TV 02:00:00 02:37:39 0,55 3,64
97 BOYLE YASAMAK LAZIM SHOW TV 17:57:39 18:23:34 0,55 2,48
98 KELIME OYUNU TEVE2 19:49:42 21:17:32 0,54 1,59
99 FINEAS VE FORB YAZI KURTARANLAR DISNEY CHANNEL 15:47:07 16:08:42 0,54 3,09
100 FATIH SAVAS ILE SAHUR SOHBETLERI FOX TV 25:38:05 26:00:00 0,54 3,41

 

AB
SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING SHARE
1 AVLU STAR TV 20:45:07 23:57:01 7,31 18,68
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 20:00:02 5,98 23,50
3 SURVIVOR TV8 20:59:32 24:15:57 5,82 15,20
4 VATANIM SENSIN KANAL D 20:44:50 23:40:59 5,66 14,35
5 BIZIM HIKAYE FOX TV 20:58:17 24:16:54 4,36 11,17
6 SURVIVOR OZET TV8 19:16:13 20:59:32 3,38 11,11
7 YEMEKTEYIZ TV8 16:22:52 19:15:58 3,33 17,96
8 MEHMETCIK KUT’UL-AMARE TRT 1 21:00:20 23:39:15 3,26 8,15
9 BIZIM HIKAYE (OZET) FOX TV 20:00:12 20:58:12 3,20 9,71
10 KOCAMAN AILEM ATV 20:58:28 23:29:23 2,81 7,05
11 MEHMETCIK KUT’UL-AMARE (OZET) TRT 1 20:38:49 21:00:20 2,76 7,87
12 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) STAR TV 23:57:21 25:49:07 2,69 11,92
13 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:58 20:58:13 2,57 7,61
14 SURVIVOR EKSTRA TV8 24:16:07 24:22:23 2,47 9,03
15 AVLU (OZET) STAR TV 20:00:22 20:45:07 2,33 7,27
16 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 23:41:17 25:41:29 2,15 8,82
17 HAVA DURUMU ATV 19:44:02 19:44:42 2,14 7,65
18 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:18 13:00:01 2,12 20,02
19 GALIP DERVIS (TKR) KANAL D 02:00:00 02:13:31 2,11 14,74
20 VATANIM SENSIN (OZET) KANAL D 20:01:43 20:44:39 2,03 6,31
21 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:00:50 20:38:38 1,98 6,83
22 IFTAR VAKITLERI ATV 19:44:53 19:45:43 1,97 7,08
23 BUKET AYDIN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:57:01 19:59:48 1,96 7,71
24 ATV ANA HABER ATV 18:59:46 19:43:57 1,95 7,70
25 KOCAMAN AILEM (TKR) ATV 23:30:24 25:46:16 1,94 7,80
26 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57:54 19:59:31 1,89 7,41
27 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:25 20:00:06 1,87 7,25
28 BENI AFFET STAR TV 15:41:57 17:02:12 1,86 12,99
29 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 16:08:55 18:59:56 1,82 10,39
30 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:23 16:22:52 1,74 13,01
31 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR VAKTI SHOW TV 19:59:42 20:47:59 1,63 5,12
32 ESRA EROL’DA ATV 16:29:28 18:59:40 1,62 8,99
33 IMSAK VAKITLERI ATV 25:46:26 25:47:17 1,62 10,65
34 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:44:50 1,58 12,15
35 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 25:47:38 26:00:00 1,49 10,16
36 ADINI SEN KOY STAR TV 17:23:54 18:45:07 1,44 7,77
37 SEVKAT YERIMDAR (T.S) SHOW TV 20:48:15 22:52:00 1,39 3,54
38 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:59:59 20:01:20 1,38 4,71
39 M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI KANAL D 02:13:57 03:39:08 1,33 10,20
40 HABER ONU SHOW TV 18:28:06 18:57:54 1,27 5,92
41 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:02 10:00:32 1,21 24,06
42 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:59:31 14:58:25 1,20 10,81
43 M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI KANAL D 25:41:55 26:00:00 1,16 7,74
44 HEY CANLI SHOW TV 22:52:11 24:28:32 1,16 3,41
45 SICAK GELISME KANAL D 18:49:59 18:57:01 1,09 4,83
46 BENI BIRAKMA ATV 14:59:58 16:29:11 1,09 8,40
47 MAGAZIN D KANAL D 14:58:49 16:31:11 1,09 8,15
48 MILYONLUK RESIM (TKR) FOX TV 24:17:04 25:38:00 1,02 4,66
49 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:38:10 1,01 7,67
50 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:06 13:58:33 1,01 9,33
51 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:54 14:59:58 0,99 8,23
52 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:31 15:41:57 0,96 7,06
53 GELIN EVI SHOW TV 13:04:50 15:00:13 0,91 8,08
54 STAR HABER STAR TV 18:45:12 18:59:25 0,87 3,89
55 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:35:01 11:51:32 0,87 9,13
56 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:43:37 16:08:40 0,86 7,08
57 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:49 18:49:48 0,84 4,62
58 KUR’AN-I KERIM’I GUZEL OKUMA YARISMASI TRT 1 23:39:21 25:26:12 0,84 3,27
59 GERCEGIN PESINDE TV8 13:09:17 15:45:13 0,82 7,10
60 KORDUGUM KANAL 7 16:22:51 18:00:07 0,82 4,99
61 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:25:38 04:11:19 0,80 7,25
62 HALIL NECIPOGLU ILE RAMAZAN BEREKETI STAR TV 25:49:17 26:00:00 0,80 5,41
63 ANA HABER TRT 1 18:30:01 18:56:06 0,77 3,59
64 EMLAK AVCILARI TLC 25:35:32 25:54:45 0,75 4,84
65 SIZI BOYLE ALALIM RAMAZAN OZEL FOX TV 12:42:17 13:42:54 0,74 6,75
66 IFTAR VAKITLERI ATV 13:58:48 13:59:38 0,74 6,88
67 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR) SHOW TV 24:28:43 25:20:11 0,71 3,19
68 EMRE DORMAN ILE AKLIMDAKI SORULAR RAMAZAN TV8 24:22:28 25:42:55 0,70 3,34
69 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:01:39 15:35:10 0,68 5,85
70 DOGRUSU NE? TRT 1 18:56:12 19:00:39 0,68 3,00
71 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:07 13:01:16 0,67 5,85
72 IFTAR VAKITLERI ATV 09:41:53 09:42:43 0,65 8,42
73 NASIL YAPILIR DMAX 19:46:51 20:08:44 0,65 2,26
74 SEDA SAYAN’LA SHOW TV 15:25:12 17:57:23 0,64 4,24
75 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 23:47:23 25:46:59 0,63 2,66
76 HAYALIMDEKI EV TLC 24:53:50 25:35:17 0,60 3,07
77 SURVIVOR PANORAMA TV8 11:30:11 12:59:50 0,59 5,10
78 PRENSES ELENA DISNEY CHANNEL 18:14:51 18:36:29 0,57 2,90
79 BOYLE YASAMAK LAZIM SHOW TV 17:57:39 18:23:34 0,56 2,98
80 MISAFIRIM VAR TRT 1 13:01:14 14:46:57 0,55 5,03
81 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:51:48 13:04:34 0,55 4,75
82 SAHUR BEREKETI TRT 1 02:01:19 03:38:56 0,55 4,15
83 PUNKY MINIKA COCUK 20:21:01 20:28:03 0,54 1,64
84 MUKABELE KANAL 7 03:38:16 04:25:32 0,54 8,17
85 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS’LA SAHUR VAKTI SHOW TV 24:22:33 24:23:03 0,51 1,91
86 EMLAK AVCILARI TLC 25:55:00 26:00:00 0,51 3,49
87 KELIME OYUNU TEVE2 19:49:42 21:17:32 0,50 1,51
88 TEMIZLIK BAGIMLILARI TLC 24:09:33 24:53:35 0,49 1,93
89 SURVIVOR EKSTRA TV8,5 24:00:21 25:09:33 0,49 1,96
90 TAMIRAT TADILAT DMAX 02:36:47 03:21:12 0,49 3,75
91 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:02:33 17:23:54 0,49 2,99
92 CUMHURBASKANI ERDOGAN MALATYA’DA TRT HABER 20:29:12 20:49:00 0,48 1,43
93 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:44:20 19:05:57 0,47 2,10
94 KUDUS’TEN TURKIYE’YE ILAHILERIMIZ TRT 1 02:00:00 02:01:08 0,47 3,30
95 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS’LA SAHUR VAKTI SHOW TV 25:20:27 26:00:00 0,47 2,94
96 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:42 12:42:02 0,45 4,23
97 FATIH SAVAS ILE SAHUR SOHBETLERI FOX TV 02:00:00 03:37:34 0,45 3,39
98 HURDA AVCILARI EN IYI ALIMLAR DMAX 20:11:27 20:59:54 0,44 1,31
99 AILEM ODAM VE BEN (TKR) TRT 1 14:57:17 16:32:35 0,44 3,31
100 EMLAK KONUT EMLAK ANALIZ TRT HABER 20:59:26 20:59:38 0,44 1,20