HomeUncategorized29 TEMMUZ 2016 CUMA REYTİNG LİSTESİ

29 TEMMUZ 2016 CUMA REYTİNG LİSTESİ

29 TEMMUZ 2016 CUMA REYTİNG LİSTESİ

TOTAL SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 N''OLUR AYRILALIM FOX TV 20:47:20 23:17:37 3.44 12.81
2 GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) SHOW TV 21:53:52 23:49:41 2.92 11.04
3 GULDUY GULDUY SHOW COCUK SHOW TV 20:00:29 21:53:36 2.82 11.50
4 ATV ANA HABER ATV 19:49:07 20:49:02 2.79 13.07
5 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:58:52 23:15:23 2.33 9.14
6 ATV HABER ATV 21:00:01 21:49:03 2.01 7.52
7 HIZLI VE KORKUSUZ (Y.S) STAR TV 21:51:33 23:34:59 1.99 7.39
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:13 20:00:18 1.95 10.97
9 YALANCI BAHAR KANAL 7 21:15:18 22:52:32 1.93 7.05
10 N''OLUR AYRILALIM (TKR) FOX TV 23:17:42 25:44:39 1.79 10.35
11 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:57 19:53:30 1.70 9.43
12 TUT SOZUNU (T.S) STAR TV 20:00:13 21:51:12 1.69 7.11
13 ATV HABER ATV 19:00:12 19:49:03 1.67 9.24
14 ASTERIKS VE OBURIKS GIZLI GOREVDE (Y.S) TV8 20:06:25 22:23:22 1.46 5.85
15 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 13:31:28 16:40:03 1.45 9.97
16 HABER ONU SHOW TV 18:25:46 18:50:13 1.41 8.95
17 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:19 19:45:37 1.34 7.46
18 N''OLUR AYRILALIM (OZET) FOX TV 19:59:35 20:47:15 1.31 6.05
19 ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) TV8 22:23:27 24:32:02 1.30 5.43
20 GARDIROP SAVASLARI (TKR) FOX TV 16:29:52 18:57:46 1.29 8.60
21 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 16:40:19 18:52:33 1.25 8.30
22 ATV HABER ATV 21:54:11 23:22:46 1.19 4.41
23 DELI DIVANE KANAL 7 16:14:51 17:53:26 1.18 8.00
24 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI KANAL D 16:13:56 18:29:54 1.15 7.74
25 CARKIFELEK (TKR) SHOW TV 16:51:52 18:13:02 1.15 7.77
26 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) SHOW TV 13:00:11 15:57:32 1.15 8.01
27 TATLI INTIKAM (TKR) KANAL D 23:15:46 25:55:49 1.14 6.83
28 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:53:26 18:55:56 1.13 7.38
29 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 14:45:33 16:29:47 1.12 7.62
30 HEIDI TRT COCUK 11:45:28 12:17:57 1.05 7.51
31 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:42 19:53:35 1.05 5.82
32 KACAK GELINLER (TKR) STAR TV 11:00:05 13:31:12 1.04 7.62
33 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 15:58:29 16:51:41 1.02 6.87
34 AKSAM AJANSI ATV 18:00:02 19:00:07 0.96 6.17
35 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:18:21 12:59:54 0.96 6.84
36 TUT SOZUNU (T.S) (TKR) STAR TV 23:35:20 25:29:20 0.94 5.40
37 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:52:03 15:31:35 0.93 6.43
38 NILOYA TRT COCUK 13:58:28 14:24:56 0.93 6.45
39 AJANS BUGUN ATV 12:00:00 12:49:15 0.92 6.52
40 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 12:47:16 14:31:03 0.91 6.45
41 TATLI INTIKAM (TKR) KANAL D 12:30:50 14:56:59 0.90 6.35
42 MAGAZIN D KANAL D 10:00:05 12:30:32 0.88 7.09
43 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:32:14 13:58:04 0.87 6.16
44 HABER ATV 23:22:51 23:47:17 0.87 3.72
45 ZOR BABA 3 (Y.S) SHOW TV 23:49:57 25:44:40 0.87 5.74
46 IBI TRT COCUK 13:03:13 13:31:28 0.85 6.03
47 NILOYA TRT COCUK 11:17:28 11:44:13 0.85 6.45
48 SICAK GELISME KANAL D 18:45:13 18:58:19 0.84 5.22
49 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:28:15 14:51:39 0.82 5.70
50 AJANS ATV 14:00:05 15:02:06 0.80 5.55
51 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 18:51:55 20:01:01 0.79 4.38
52 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 14:57:17 16:02:04 0.79 5.39
53 OYNAT BAKALIM TV8 19:40:38 20:06:20 0.78 4.03
54 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 10:09:03 10:37:47 0.78 7.17
55 AJANS BUGUN ATV 11:00:00 11:50:36 0.78 5.96
56 MEDYA DUNYASI ATV 10:00:05 10:49:31 0.77 7.04
57 NO:309 (TKR-GECE) FOX TV 25:45:30 26:00:00 0.77 8.84
58 SAHANE DAMAT (TKR) STAR TV 02:00:00 02:27:15 0.76 11.42
59 AJANS ATV 12:59:59 13:48:53 0.76 5.38
60 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:38:08 10:08:39 0.74 7.31
61 HABER TRT 1 21:00:30 24:32:05 0.74 2.96
62 GECE AJANSI ATV 24:00:04 25:31:55 0.73 4.91
63 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:31:59 16:08:41 0.72 4.89
64 AJANS GUN ORTASI ATV 15:02:11 15:52:24 0.72 4.91
65 ESMA (TV FILMI) KANAL 7 14:31:24 16:14:35 0.70 4.80
66 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 10:06:10 12:42:42 0.70 5.53
67 HEIDI (TKR) TRT COCUK 20:39:19 21:11:47 0.67 2.74
68 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 12:43:43 14:45:28 0.67 4.73
69 CALAR SAAT FOX TV 07:25:00 09:59:57 0.67 10.29
70 YOOHOO VE ARKADASLARI TRT COCUK 10:41:06 11:17:04 0.66 5.32
71 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 17:51:32 18:29:55 0.66 4.34
72 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:09:28 16:48:01 0.65 4.42
73 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI OZET KANAL D 16:03:07 16:13:56 0.63 4.25
74 AJANS GUN ORTASI ATV 16:00:02 16:49:55 0.63 4.27
75 BESTEPE''DE 15 TEMMUZ SEHITLERINI ANMA PROGRAMI KANAL 7 22:52:37 23:22:32 0.62 2.39
76 HZ.OMER 3 (Y.S) KANAL 7 18:56:12 21:14:57 0.61 2.95
77 AJANS BUGUN ATV 09:00:04 09:44:01 0.60 6.78
78 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 16:28:59 17:44:50 0.59 4.04
79 MAGAZIN 8 TV8 17:44:55 19:40:33 0.59 3.68
80 AJANS GUN ORTASI ATV 17:00:01 17:49:27 0.59 3.98
81 KUZUCUK TRT COCUK 08:56:41 09:37:44 0.58 6.83
82 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 21:57:51 22:39:02 0.58 2.09
83 ISIN SIRRI DERYA''DA FOX TV 10:00:22 12:43:33 0.57 4.54
84 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:24:57 17:50:46 0.57 3.81
85 VER FIRINA (TKR) TV8 12:42:51 14:30:05 0.57 4.05
86 HEIDI TRT COCUK 18:55:22 19:25:46 0.57 3.30
87 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 03:53:40 0.57 12.09
88 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) STAR TV 10:00:34 10:59:49 0.56 5.10
89 KOMEDI TURKIYE (TKR) TV8 14:30:10 16:28:54 0.56 3.81
90 ICLAL AYDIN''LA YENIDEN SHOW TV 10:00:10 13:00:05 0.55 4.32
91 IBI (TKR) TRT COCUK 20:08:08 20:36:23 0.55 2.55
92 BESTEPE''DE 15 TEMMUZ SEHITLERINI ANMA PROGRAMI TRT SPOR 21:48:36 24:33:22 0.55 2.26
93 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 21:29:39 21:57:27 0.54 1.96
94 DORAEMON DISNEY CHANNEL 11:59:50 12:24:33 0.54 3.80
95 DORT X 4''LU TRT COCUK 19:28:42 20:05:06 0.54 2.80
96 DORAEMON DISNEY CHANNEL 12:30:48 12:55:31 0.53 3.82
97 KOBRA TAKIBI (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:21:04 0.53 7.86
98 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:30:19 18:54:58 0.53 3.34
99 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 14:30:08 14:51:15 0.53 3.68
100 SABAH AJANSI ATV 07:59:59 08:49:31 0.52 8.77
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
AB SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 GULDUY GULDUY SHOW COCUK SHOW TV 20:00:29 21:53:36 3.02 13.77
2 N''OLUR AYRILALIM FOX TV 20:47:20 23:17:37 2.72 11.17
3 GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) SHOW TV 21:53:52 23:49:41 2.66 10.53
4 TUT SOZUNU (T.S) STAR TV 20:00:13 21:51:12 2.11 9.90
5 HIZLI VE KORKUSUZ (Y.S) STAR TV 21:51:33 23:34:59 1.93 7.61
6 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:58:52 23:15:23 1.93 8.30
7 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:57 19:53:30 1.76 11.04
8 ATV ANA HABER ATV 19:49:07 20:49:02 1.57 8.02
9 ATV HABER ATV 19:00:12 19:49:03 1.50 9.34
10 TATLI INTIKAM (TKR) KANAL D 23:15:46 25:55:49 1.48 8.45
11 N''OLUR AYRILALIM (OZET) FOX TV 19:59:35 20:47:15 1.40 7.02
12 ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) TV8 22:23:27 24:32:02 1.35 5.71
13 ZOR BABA 3 (Y.S) SHOW TV 23:49:57 25:44:40 1.32 8.01
14 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) SHOW TV 13:00:11 15:57:32 1.26 10.90
15 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:19 19:45:37 1.23 7.74
16 KACAK GELINLER (TKR) STAR TV 11:00:05 13:31:12 1.11 9.82
17 ASTERIKS VE OBURIKS GIZLI GOREVDE (Y.S) TV8 20:06:25 22:23:22 1.09 4.89
18 NILOYA TRT COCUK 13:58:28 14:24:56 1.05 9.16
19 N''OLUR AYRILALIM (TKR) FOX TV 23:17:42 25:44:39 1.00 5.46
20 GARDIROP SAVASLARI (TKR) FOX TV 16:29:52 18:57:46 0.99 7.97
21 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI KANAL D 16:13:56 18:29:54 0.98 8.03
22 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:13 20:00:18 0.96 6.13
23 ATV HABER ATV 21:00:01 21:49:03 0.96 4.10
24 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 15:00:24 15:21:31 0.96 8.30
25 MAGAZIN D KANAL D 10:00:05 12:30:32 0.91 9.20
26 HABER ONU SHOW TV 18:25:46 18:50:13 0.91 6.99
27 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 14:30:08 14:51:15 0.90 7.71
28 ATV HABER ATV 21:54:11 23:22:46 0.88 3.44
29 OYNAT BAKALIM TV8 19:40:38 20:06:20 0.88 4.79
30 HABER TRT 1 21:00:30 24:32:05 0.86 3.62
31 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 18:51:55 20:01:01 0.86 5.26
32 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 15:58:29 16:51:41 0.85 7.29
33 DORT X 4''LU TRT COCUK 19:28:42 20:05:06 0.84 4.79
34 YALANCI BAHAR KANAL 7 21:15:18 22:52:32 0.83 3.33
35 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 13:31:28 16:40:03 0.83 7.22
36 HEIDI TRT COCUK 11:45:28 12:17:57 0.83 7.45
37 KATLIAM GECESI (Y.S) KANAL D 25:57:13 26:00:00 0.81 9.71
38 AJANS BUGUN ATV 12:00:00 12:49:15 0.81 7.08
39 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:32:14 13:58:04 0.81 7.31
40 CARKIFELEK (TKR) SHOW TV 16:51:52 18:13:02 0.81 6.65
41 TUT SOZUNU (T.S) (TKR) STAR TV 23:35:20 25:29:20 0.80 4.27
42 TATLI INTIKAM (TKR) KANAL D 12:30:50 14:56:59 0.79 6.87
43 SUPER GOLCULER DISNEY CHANNEL 14:00:20 14:22:49 0.73 6.42
44 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 03:53:40 0.73 15.08
45 AKSAM AJANSI ATV 18:00:02 19:00:07 0.71 5.40
46 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 10:30:35 10:52:14 0.70 8.33
47 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:28:15 14:51:39 0.70 6.03
48 SICAK GELISME KANAL D 18:45:13 18:58:19 0.69 5.04
49 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:52:03 15:31:35 0.68 5.85
50 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 16:40:19 18:52:33 0.68 5.45
51 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 14:45:33 16:29:47 0.66 5.67
52 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 16:28:59 17:44:50 0.66 5.53
53 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:18:21 12:59:54 0.66 5.65
54 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 21:30:19 21:51:27 0.64 2.67
55 SAHANE DAMAT (TKR) STAR TV 02:00:00 02:27:15 0.64 8.94
56 IBI TRT COCUK 13:03:13 13:31:28 0.63 5.55
57 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 22:00:21 22:21:58 0.62 2.39
58 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI OZET KANAL D 16:03:07 16:13:56 0.61 5.18
59 TAMIRCIKLER PLANET COCUK 13:18:48 13:45:31 0.61 5.57
60 MAGAZIN 8 TV8 17:44:55 19:40:33 0.61 4.40
61 DORAEMON DISNEY CHANNEL 12:30:48 12:55:31 0.60 5.14
62 KOBRA TAKIBI (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:21:04 0.59 8.05
63 AJANS BUGUN ATV 09:00:04 09:44:01 0.57 8.96
64 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 12:47:16 14:31:03 0.57 4.99
65 GECE AJANSI ATV 24:00:04 25:31:55 0.56 3.40
66 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 10:06:10 12:42:42 0.56 5.48
67 NO:309 (TKR-GECE) FOX TV 25:45:30 26:00:00 0.55 6.22
68 MEDYA DUNYASI ATV 10:00:05 10:49:31 0.55 6.66
69 ICLAL AYDIN''LA YENIDEN SHOW TV 10:00:10 13:00:05 0.55 5.30
70 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 21:24:35 21:27:56 0.54 2.28
71 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 17:51:32 18:29:55 0.54 4.26
72 AJANS GUN ORTASI ATV 17:00:01 17:49:27 0.54 4.41
73 HABER ATV 23:22:51 23:47:17 0.53 2.30
74 AJANS GUN ORTASI ATV 15:02:11 15:52:24 0.52 4.43
75 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 10:09:03 10:37:47 0.52 6.41
76 YOOHOO VE ARKADASLARI TRT COCUK 10:41:06 11:17:04 0.52 5.31
77 OZEL ROPORTAJ TRT HABER 16:24:20 16:56:01 0.52 4.46
78 ISIN SIRRI DERYA''DA FOX TV 10:00:22 12:43:33 0.51 5.06
79 ICISLERI BAKANI EFKAN ALA TRT''DE TRT HABER 16:12:20 16:17:50 0.51 4.36
80 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 19:00:28 19:22:03 0.51 3.28
81 MEMLEKETTEN HABER VAR TRT 1 11:24:59 11:39:04 0.50 4.45
82 9.SINIF NINJA RANDY CUNNINGHAM DISNEY CHANNEL 23:30:23 23:51:55 0.50 2.18
83 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 14:57:17 16:02:04 0.49 4.18
84 TAMIRCIKLER PLANET COCUK 12:49:07 13:15:36 0.49 4.18
85 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 10:00:39 10:22:15 0.49 6.02
86 BESTEPE''DE 15 TEMMUZ SEHITLERINI ANMA PROGRAMI TRT SPOR 21:48:36 24:33:22 0.49 2.05
87 HEIDI TRT COCUK 18:55:22 19:25:46 0.48 3.13
88 HAVA DURUMU TRT 1 10:57:33 10:59:34 0.48 4.80
89 SATIR BASI TRT 1 10:59:34 11:24:59 0.48 4.44
90 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:42 19:53:35 0.46 2.90
91 KOMEDI TURKIYE (TKR) TV8 14:30:10 16:28:54 0.46 3.96
92 O BANA COK BENZER (TKR) SHOW TV 25:44:51 26:00:00 0.46 5.20
93 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:53:26 18:55:56 0.45 3.52
94 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:31:59 16:08:41 0.45 3.77
95 HABER AJANDASI TRT HABER 16:00:44 16:12:20 0.45 3.75
96 HAVA DURUMU TRT 1 16:56:40 16:59:34 0.44 3.79
97 DORAEMON DISNEY CHANNEL 16:29:58 16:54:17 0.44 3.76
98 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 21:00:20 21:21:27 0.44 1.93
99 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:24:57 17:50:46 0.44 3.48
100 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:09:28 16:48:01 0.44 3.76
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
ABC1 SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) SHOW TV 21:53:52 23:49:41 3.04 10.98
2 ATV ANA HABER ATV 19:49:07 20:49:02 2.89 13.39
3 N''OLUR AYRILALIM FOX TV 20:47:20 23:17:37 2.89 10.82
4 GULDUY GULDUY SHOW COCUK SHOW TV 20:00:29 21:53:36 2.59 10.70
5 HIZLI VE KORKUSUZ (Y.S) STAR TV 21:51:33 23:34:59 2.54 9.12
6 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 19:58:52 23:15:23 2.25 8.79
7 TUT SOZUNU (T.S) STAR TV 20:00:13 21:51:12 2.19 9.29
8 ATV HABER ATV 21:00:01 21:49:03 1.73 6.64
9 ASTERIKS VE OBURIKS GIZLI GOREVDE (Y.S) TV8 20:06:25 22:23:22 1.70 6.91
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:13 20:00:18 1.60 9.36
11 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:57 19:53:30 1.52 8.75
12 ATV HABER ATV 19:00:12 19:49:03 1.49 8.52
13 ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) TV8 22:23:27 24:32:02 1.48 5.69
14 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:19 19:45:37 1.38 7.96
15 TATLI INTIKAM (TKR) KANAL D 23:15:46 25:55:49 1.35 6.98
16 N''OLUR AYRILALIM (OZET) FOX TV 19:59:35 20:47:15 1.28 5.84
17 N''OLUR AYRILALIM (TKR) FOX TV 23:17:42 25:44:39 1.27 6.33
18 HABER ONU SHOW TV 18:25:46 18:50:13 1.24 8.28
19 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 13:31:28 16:40:03 1.23 10.23
20 ZOR BABA 3 (Y.S) SHOW TV 23:49:57 25:44:40 1.13 6.27
21 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 16:40:19 18:52:33 1.11 8.19
22 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:42 19:53:35 1.10 6.36
23 GARDIROP SAVASLARI (TKR) FOX TV 16:29:52 18:57:46 1.10 8.20
24 YALANCI BAHAR KANAL 7 21:15:18 22:52:32 1.06 3.88
25 ATV HABER ATV 21:54:11 23:22:46 1.06 3.80
26 AKSAM AJANSI ATV 18:00:02 19:00:07 1.04 7.00
27 OYNAT BAKALIM TV8 19:40:38 20:06:20 1.00 5.03
28 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) SHOW TV 13:00:11 15:57:32 0.98 8.09
29 TUT SOZUNU (T.S) (TKR) STAR TV 23:35:20 25:29:20 0.96 4.71
30 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:53:26 18:55:56 0.93 6.38
31 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI KANAL D 16:13:56 18:29:54 0.91 7.00
32 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 15:58:29 16:51:41 0.91 7.61
33 AJANS BUGUN ATV 11:00:00 11:50:36 0.89 7.74
34 AJANS BUGUN ATV 12:00:00 12:49:15 0.87 6.84
35 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 18:51:55 20:01:01 0.86 4.83
36 CARKIFELEK (TKR) SHOW TV 16:51:52 18:13:02 0.85 6.54
37 SAHANE DAMAT (TKR) STAR TV 02:00:00 02:27:15 0.85 10.87
38 MAGAZIN D KANAL D 10:00:05 12:30:32 0.84 7.95
39 HABER TRT 1 21:00:30 24:32:05 0.84 3.24
40 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 12:47:16 14:31:03 0.81 6.72
41 NILOYA TRT COCUK 13:58:28 14:24:56 0.81 6.77
42 SICAK GELISME KANAL D 18:45:13 18:58:19 0.81 5.27
43 HEIDI TRT COCUK 11:45:28 12:17:57 0.80 6.41
44 KACAK GELINLER (TKR) STAR TV 11:00:05 13:31:12 0.78 6.46
45 KOBRA TAKIBI (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:21:04 0.78 9.85
46 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 14:45:33 16:29:47 0.76 6.35
47 TATLI INTIKAM (TKR) KANAL D 12:30:50 14:56:59 0.76 6.19
48 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:52:03 15:31:35 0.75 6.17
49 HABER ATV 23:22:51 23:47:17 0.75 2.88
50 MAGAZIN 8 TV8 17:44:55 19:40:33 0.74 4.84
51 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:09:28 16:48:01 0.72 6.02
52 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:28:15 14:51:39 0.71 5.82
53 GECE AJANSI ATV 24:00:04 25:31:55 0.71 4.02
54 AJANS GUN ORTASI ATV 17:00:01 17:49:27 0.70 5.47
55 KATLIAM GECESI (Y.S) KANAL D 25:57:13 26:00:00 0.70 7.18
56 BESTEPE''DE 15 TEMMUZ SEHITLERINI ANMA PROGRAMI TRT SPOR 21:48:36 24:33:22 0.69 2.65
57 MEDYA DUNYASI ATV 10:00:05 10:49:31 0.67 7.43
58 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 10:06:10 12:42:42 0.67 6.10
59 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:31:59 16:08:41 0.67 5.66
60 NO:309 (TKR-GECE) FOX TV 25:45:30 26:00:00 0.65 6.30
61 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 10:09:03 10:37:47 0.65 7.16
62 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 02:27:26 03:57:55 0.64 12.68
63 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:32:14 13:58:04 0.63 5.30
64 AJANS ATV 12:59:59 13:48:53 0.62 5.17
65 AJANS ATV 14:00:05 15:02:06 0.62 5.11
66 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:18:21 12:59:54 0.62 4.88
67 AJANS GUN ORTASI ATV 15:02:11 15:52:24 0.62 5.14
68 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 21:29:39 21:57:27 0.60 2.24
69 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 03:53:40 0.59 10.89
70 NILOYA TRT COCUK 11:17:28 11:44:13 0.56 4.80
71 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 21:57:51 22:39:02 0.55 1.98
72 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:50:57 17:24:33 0.55 4.44
73 DORT X 4''LU TRT COCUK 19:28:42 20:05:06 0.55 2.84
74 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:38:08 10:08:39 0.55 6.39
75 DELI DIVANE KANAL 7 16:14:51 17:53:26 0.54 4.33
76 AJANS BUGUN ATV 09:00:04 09:44:01 0.54 7.67
77 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:24:57 17:50:46 0.53 4.00
78 MAGAZIN 8 (TKR) TV8 24:32:07 26:00:00 0.53 3.67
79 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 17:51:32 18:29:55 0.52 3.64
80 HABER AJANDASI TRT 1 17:59:06 18:39:34 0.52 3.59
81 AJANS GUN ORTASI ATV 16:00:02 16:49:55 0.52 4.32
82 O BANA COK BENZER (TKR) SHOW TV 25:44:51 26:00:00 0.51 4.91
83 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 16:28:59 17:44:50 0.51 4.05
84 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 14:57:17 16:02:04 0.51 4.21
85 ADA (Y.S) (TKR) FOX TV 02:00:00 03:10:16 0.50 8.13
86 PIYASA RAPORU TRT 1 17:43:45 17:55:51 0.50 3.64
87 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) STAR TV 10:00:34 10:59:49 0.50 5.48
88 SABAH AJANSI ATV 07:59:59 08:49:31 0.49 9.64
89 HEIDI TRT COCUK 18:55:22 19:25:46 0.49 2.95
90 YOOHOO VE ARKADASLARI TRT COCUK 10:41:06 11:17:04 0.48 4.74
91 HIZLI VE KORKUSUZ (Y.S) (TKR) STAR TV 25:29:41 26:00:00 0.48 4.21
92 HEIDI (TKR) TRT COCUK 20:39:19 21:11:47 0.47 1.94
93 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:30:19 18:54:58 0.47 3.13
94 KOMEDI TURKIYE (TKR) TV8 14:30:10 16:28:54 0.47 3.89
95 VER FIRINA (TKR) TV8 12:42:51 14:30:05 0.47 3.86
96 ICLAL AYDIN''LA YENIDEN SHOW TV 10:00:10 13:00:05 0.46 4.16
97 HAVA DURUMU TRT 1 10:57:33 10:59:34 0.46 4.48
98 DUNYAMIZ DETAY TRT 1 10:39:20 10:52:18 0.45 4.86
99 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI OZET KANAL D 16:03:07 16:13:56 0.45 3.77
100 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 15:00:24 15:21:31 0.45 3.69
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE