23 EKİM 2016 PAZAR REYTİNG LİSTESİ
|
TOTAL SıRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:44:49 | 24:21:04 | 5.16 | 14.34 |
| 2 | HAYAT BAZEN TATLIDIR | STAR TV | 20:00:12 | 22:28:54 | 5.15 | 12.99 |
| 3 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 20:45:34 | 24:17:55 | 5.02 | 13.37 |
| 4 | ATV ANA HABER | ATV | 18:58:18 | 19:55:02 | 4.71 | 14.09 |
| 5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:48 | 20:00:17 | 4.64 | 14.03 |
| 6 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:43:56 | 20:44:49 | 3.95 | 10.68 |
| 7 | SEVIYOR SEVMIYOR | ATV | 20:28:34 | 23:36:23 | 3.81 | 9.82 |
| 8 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:59 | 20:00:00 | 3.62 | 10.80 |
| 9 | HABER ONU | SHOW TV | 18:24:54 | 18:49:48 | 3.59 | 12.71 |
| 10 | HUKUMET KADIN (T.S) | SHOW TV | 20:00:28 | 22:21:01 | 3.56 | 9.03 |
| 11 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 20:00:10 | 20:45:29 | 3.18 | 8.37 |
| 12 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:49 | 20:10:45 | 3.07 | 8.98 |
| 13 | ATV HABER | ATV | 18:40:04 | 18:58:13 | 2.52 | 8.38 |
| 14 | SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) | ATV | 20:00:21 | 20:28:34 | 2.46 | 6.66 |
| 15 | BABA CAN''DIR | TRT 1 | 21:00:15 | 23:32:04 | 2.43 | 6.23 |
| 16 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:08 | 18:58:49 | 2.31 | 7.59 |
| 17 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:19 | 20:00:05 | 2.31 | 6.49 |
| 18 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:49 | 18:58:21 | 2.09 | 7.90 |
| 19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:02 | 20:00:02 | 2.05 | 6.07 |
| 20 | GOZUM SENDE | ATV | 23:44:38 | 25:24:18 | 1.98 | 10.54 |
| 21 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:10:45 | 17:59:49 | 1.98 | 9.84 |
| 22 | BEYAZ BIZON (Y.S) | TRT 1 | 09:49:13 | 11:50:01 | 1.92 | 11.11 |
| 23 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) | STAR TV | 22:29:15 | 25:27:27 | 1.90 | 6.95 |
| 24 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 15:26:00 | 18:30:47 | 1.80 | 8.84 |
| 25 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI | KANAL D | 23:33:01 | 26:00:00 | 1.79 | 10.12 |
| 26 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) | STAR TV | 13:40:18 | 16:26:18 | 1.70 | 9.90 |
| 27 | ARKADASLAR IYIDIR | SHOW TV | 22:21:12 | 25:22:02 | 1.68 | 5.92 |
| 28 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 16:26:39 | 18:53:49 | 1.62 | 7.10 |
| 29 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:32:02 | 20:10:21 | 1.57 | 4.44 |
| 30 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 21:05:50 | 22:59:36 | 1.55 | 3.87 |
| 31 | ICERDE (TKR) | SHOW TV | 15:30:26 | 18:11:20 | 1.54 | 7.89 |
| 32 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 18:50:30 | 19:30:17 | 1.53 | 4.70 |
| 33 | GOZUM SENDE (OZET) | ATV | 23:37:23 | 23:44:38 | 1.51 | 5.23 |
| 34 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 20:11:03 | 23:32:38 | 1.49 | 3.83 |
| 35 | GOZTEPE-ESKISEHIRSPOR TFF 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:52:44 | 21:29:41 | 1.46 | 3.98 |
| 36 | MASKELI BESLER IRAK (T.S) | KANAL 7 | 18:58:32 | 21:05:39 | 1.42 | 3.95 |
| 37 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 02:00:00 | 02:19:17 | 1.40 | 15.03 |
| 38 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:45:06 | 18:23:45 | 1.40 | 5.68 |
| 39 | DORU | TRT COCUK | 18:24:09 | 18:50:06 | 1.40 | 4.96 |
| 40 | TASIYICI (TKR) | ATV | 12:40:37 | 13:41:07 | 1.37 | 7.42 |
| 41 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR''AN VE SUNNET | ATV | 10:00:56 | 11:17:30 | 1.37 | 7.73 |
| 42 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 12:34:24 | 15:25:37 | 1.34 | 7.59 |
| 43 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) | ATV | 15:46:50 | 18:24:00 | 1.33 | 6.36 |
| 44 | STADYUM | TRT SPOR | 21:30:04 | 24:32:21 | 1.33 | 3.96 |
| 45 | BABA CAN''DIR (OZET) | TRT 1 | 20:01:10 | 21:00:15 | 1.32 | 3.41 |
| 46 | ERKEK GUZELI SEFIL BILO (T.S) | STAR TV | 12:03:18 | 13:39:57 | 1.32 | 6.96 |
| 47 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:55:59 | 15:33:02 | 1.30 | 7.55 |
| 48 | ANA HABER | TRT 1 | 19:23:27 | 20:01:04 | 1.27 | 3.66 |
| 49 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:45:04 | 12:34:01 | 1.27 | 7.09 |
| 50 | KALBIMDEKI DENIZ (TKR) | FOX TV | 15:40:55 | 18:45:12 | 1.26 | 5.92 |
| 51 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) | FOX TV | 10:00:15 | 12:59:55 | 1.26 | 6.92 |
| 52 | YALANCI BAHAR (TKR) | KANAL 7 | 12:55:41 | 13:42:28 | 1.24 | 6.81 |
| 53 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 11:54:32 | 12:24:58 | 1.21 | 6.13 |
| 54 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:30:19 | 14:55:35 | 1.15 | 6.70 |
| 55 | DIZI TV | ATV | 11:17:46 | 12:40:26 | 1.14 | 5.78 |
| 56 | GOZUM SENDE (TKR) | ATV | 13:41:18 | 15:46:34 | 1.14 | 6.61 |
| 57 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:20:33 | 09:51:06 | 1.13 | 8.89 |
| 58 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:55:20 | 14:04:52 | 1.09 | 6.11 |
| 59 | NILOYA | TRT COCUK | 14:03:23 | 14:29:55 | 1.08 | 6.33 |
| 60 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 17:38:03 | 19:43:46 | 1.08 | 3.76 |
| 61 | HEIDI | TRT COCUK | 11:21:09 | 11:53:05 | 1.08 | 5.54 |
| 62 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 12:25:22 | 12:53:37 | 1.08 | 5.61 |
| 63 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 10:55:51 | 12:55:30 | 1.07 | 5.50 |
| 64 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 09:52:43 | 10:19:07 | 1.04 | 7.09 |
| 65 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:25:44 | 17:44:16 | 1.03 | 4.60 |
| 66 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:04 | 12:55:09 | 1.02 | 5.52 |
| 67 | KARE | TRT COCUK | 12:54:51 | 13:26:25 | 1.02 | 5.60 |
| 68 | IBI | TRT COCUK | 15:34:42 | 16:12:04 | 1.02 | 5.91 |
| 69 | DINLE KAZAN | TRT 1 | 23:32:45 | 24:07:33 | 1.01 | 3.78 |
| 70 | ARI MAYA | TRT COCUK | 13:28:31 | 14:02:34 | 1.00 | 5.79 |
| 71 | NILOYA | TRT COCUK | 10:53:20 | 11:20:45 | 0.99 | 5.23 |
| 72 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) | SHOW TV | 14:05:03 | 15:30:10 | 0.98 | 5.72 |
| 73 | EGE ILE GAGA (TKR) | TRT COCUK | 20:11:36 | 20:38:01 | 0.97 | 2.57 |
| 74 | KARE | TRT COCUK | 10:19:31 | 10:51:40 | 0.97 | 5.71 |
| 75 | KALBIMDEKI DENIZ (TKR-GECE) | FOX TV | 24:18:05 | 26:00:00 | 0.97 | 6.89 |
| 76 | HEIDI | TRT COCUK | 16:53:17 | 17:23:47 | 0.95 | 4.71 |
| 77 | KALBIMDEKI DENIZ (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:10:21 | 0.92 | 9.82 |
| 78 | BENDEN SOYLEMESI | FOX TV | 13:00:05 | 13:59:52 | 0.90 | 5.04 |
| 79 | MAGAZIN 8 EXTRA | TV8 | 10:54:18 | 13:17:13 | 0.87 | 4.50 |
| 80 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 19:54:38 | 19:57:37 | 0.86 | 2.43 |
| 81 | MAHMUT TUNCER SHOW | KANAL 7 | 22:59:43 | 25:01:04 | 0.84 | 3.44 |
| 82 | RUZGARIN KALBI (TKR) | FOX TV | 14:00:02 | 15:40:11 | 0.84 | 4.88 |
| 83 | HABER 20 | TRT HABER | 19:58:54 | 20:41:44 | 0.82 | 2.19 |
| 84 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 16:13:12 | 16:50:56 | 0.82 | 4.51 |
| 85 | KARE (TKR) | TRT COCUK | 20:39:47 | 21:11:55 | 0.81 | 2.04 |
| 86 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 22:27:56 | 23:07:19 | 0.79 | 2.12 |
| 87 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 10:59:59 | 12:02:57 | 0.77 | 3.95 |
| 88 | TARKAN VIKING KANI (T.S) | STAR TV | 08:10:00 | 09:59:19 | 0.77 | 7.69 |
| 89 | SEVIMLI CANAVARLAR ADASI (Y.S) (TKR) | KANAL 7 | 13:42:39 | 15:15:39 | 0.76 | 4.42 |
| 90 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:24:53 | 0.75 | 8.05 |
| 91 | 8X8 (TKR) | TV8 | 24:21:14 | 25:40:58 | 0.74 | 4.95 |
| 92 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) | TRT 1 | 15:51:39 | 18:59:24 | 0.73 | 3.25 |
| 93 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 15:15:48 | 16:10:34 | 0.70 | 4.06 |
| 94 | FILMIN EN GUZEL SAHNESI | TRT 1 | 09:45:07 | 09:49:05 | 0.70 | 5.15 |
| 95 | MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 07:25:00 | 10:00:05 | 0.68 | 8.56 |
| 96 | YAKIN MESAFE (Y.S) | ATV | 02:00:00 | 02:43:08 | 0.66 | 8.36 |
| 97 | SPOR | TRT 1 | 19:17:23 | 19:23:27 | 0.66 | 1.96 |
| 98 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:41:44 | 20:44:33 | 0.64 | 1.65 |
| 99 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 10:00:21 | 10:21:01 | 0.64 | 4.28 |
| 100 | MASA ILE KOCA AYI | TV8 | 08:35:37 | 09:19:23 | 0.63 | 6.55 |
| SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
|
AB SıRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:44:49 | 24:21:04 | 6.54 | 18.15 |
| 2 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:43:56 | 20:44:49 | 5.16 | 15.06 |
| 3 | HAYAT BAZEN TATLIDIR | STAR TV | 20:00:12 | 22:28:54 | 4.82 | 12.79 |
| 4 | SEVIYOR SEVMIYOR | ATV | 20:28:34 | 23:36:23 | 4.13 | 10.78 |
| 5 | ATV ANA HABER | ATV | 18:58:18 | 19:55:02 | 3.93 | 12.84 |
| 6 | HUKUMET KADIN (T.S) | SHOW TV | 20:00:28 | 22:21:01 | 3.51 | 9.38 |
| 7 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:59 | 20:00:00 | 3.38 | 11.03 |
| 8 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 20:45:34 | 24:17:55 | 3.16 | 8.51 |
| 9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:49 | 20:10:45 | 2.74 | 8.76 |
| 10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:48 | 20:00:17 | 2.73 | 9.03 |
| 11 | HABER ONU | SHOW TV | 18:24:54 | 18:49:48 | 2.69 | 10.59 |
| 12 | BABA CAN''DIR | TRT 1 | 21:00:15 | 23:32:04 | 2.43 | 6.22 |
| 13 | SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) | ATV | 20:00:21 | 20:28:34 | 2.21 | 6.47 |
| 14 | ATV HABER | ATV | 18:40:04 | 18:58:13 | 2.02 | 7.49 |
| 15 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) | STAR TV | 22:29:15 | 25:27:27 | 2.01 | 7.11 |
| 16 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 20:00:10 | 20:45:29 | 1.93 | 5.49 |
| 17 | GOZUM SENDE | ATV | 23:44:38 | 25:24:18 | 1.91 | 9.76 |
| 18 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:19 | 20:00:05 | 1.88 | 5.72 |
| 19 | ERKEK GUZELI SEFIL BILO (T.S) | STAR TV | 12:03:18 | 13:39:57 | 1.77 | 9.17 |
| 20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:02 | 20:00:02 | 1.74 | 5.64 |
| 21 | BEYAZ BIZON (Y.S) | TRT 1 | 09:49:13 | 11:50:01 | 1.72 | 11.85 |
| 22 | TASIYICI (TKR) | ATV | 12:40:37 | 13:41:07 | 1.68 | 8.74 |
| 23 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 16:26:39 | 18:53:49 | 1.65 | 8.58 |
| 24 | ARKADASLAR IYIDIR | SHOW TV | 22:21:12 | 25:22:02 | 1.64 | 5.60 |
| 25 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:08 | 18:58:49 | 1.64 | 6.00 |
| 26 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 15:26:00 | 18:30:47 | 1.61 | 9.30 |
| 27 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 02:00:00 | 02:19:17 | 1.56 | 15.94 |
| 28 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) | STAR TV | 13:40:18 | 16:26:18 | 1.56 | 9.75 |
| 29 | GOZUM SENDE (OZET) | ATV | 23:37:23 | 23:44:38 | 1.52 | 5.13 |
| 30 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI | KANAL D | 23:33:01 | 26:00:00 | 1.51 | 8.19 |
| 31 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 20:11:03 | 23:32:38 | 1.50 | 3.94 |
| 32 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 18:50:30 | 19:30:17 | 1.48 | 5.01 |
| 33 | ICERDE (TKR) | SHOW TV | 15:30:26 | 18:11:20 | 1.43 | 8.83 |
| 34 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR''AN VE SUNNET | ATV | 10:00:56 | 11:17:30 | 1.36 | 9.29 |
| 35 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:55:20 | 14:04:52 | 1.35 | 7.40 |
| 36 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 14:55:59 | 15:33:02 | 1.34 | 8.70 |
| 37 | KARE | TRT COCUK | 12:54:51 | 13:26:25 | 1.29 | 6.91 |
| 38 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 12:34:24 | 15:25:37 | 1.29 | 7.31 |
| 39 | NILOYA | TRT COCUK | 14:03:23 | 14:29:55 | 1.27 | 7.71 |
| 40 | STADYUM | TRT SPOR | 21:30:04 | 24:32:21 | 1.27 | 3.73 |
| 41 | DORU | TRT COCUK | 18:24:09 | 18:50:06 | 1.26 | 4.95 |
| 42 | 3 ADAM (TKR) | TV8 | 17:38:03 | 19:43:46 | 1.25 | 4.86 |
| 43 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:49 | 18:58:21 | 1.24 | 5.28 |
| 44 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 19:32:02 | 20:10:21 | 1.22 | 3.75 |
| 45 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:45:04 | 12:34:01 | 1.21 | 7.76 |
| 46 | ARI MAYA | TRT COCUK | 13:28:31 | 14:02:34 | 1.18 | 6.65 |
| 47 | BABA CAN''DIR (OZET) | TRT 1 | 20:01:10 | 21:00:15 | 1.17 | 3.24 |
| 48 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:45:06 | 18:23:45 | 1.16 | 5.46 |
| 49 | YUKSEK SOSYETE (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:24:53 | 1.16 | 11.59 |
| 50 | 8X8 (TKR) | TV8 | 24:21:14 | 25:40:58 | 1.15 | 7.36 |
| 51 | KALBIMDEKI DENIZ (TKR-GECE) | FOX TV | 24:18:05 | 26:00:00 | 1.14 | 7.77 |
| 52 | MAGAZIN 8 EXTRA | TV8 | 10:54:18 | 13:17:13 | 1.12 | 6.01 |
| 53 | ARDA''NIN MUTFAGI | TV8 | 13:30:28 | 14:22:46 | 1.09 | 6.22 |
| 54 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:04 | 12:55:09 | 1.08 | 6.44 |
| 55 | GOZTEPE-ESKISEHIRSPOR TFF 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:52:44 | 21:29:41 | 1.06 | 3.10 |
| 56 | KALBIMDEKI DENIZ (TKR) | FOX TV | 15:40:55 | 18:45:12 | 1.06 | 5.87 |
| 57 | ANA HABER | TRT 1 | 19:23:27 | 20:01:04 | 1.04 | 3.27 |
| 58 | DELI DIVANE | KANAL 7 | 16:10:45 | 17:59:49 | 1.04 | 6.30 |
| 59 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 10:59:59 | 12:02:57 | 1.04 | 5.86 |
| 60 | KALBIMDEKI DENIZ (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:10:21 | 1.03 | 10.11 |
| 61 | DIZI TV | ATV | 11:17:46 | 12:40:26 | 1.03 | 5.43 |
| 62 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 17:25:44 | 17:44:16 | 1.02 | 5.42 |
| 63 | YAKIN MESAFE (Y.S) | ATV | 02:00:00 | 02:43:08 | 1.01 | 12.33 |
| 64 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 12:25:22 | 12:53:37 | 0.98 | 4.82 |
| 65 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:30:19 | 14:55:35 | 0.97 | 5.97 |
| 66 | IBI | TRT COCUK | 15:34:42 | 16:12:04 | 0.97 | 6.60 |
| 67 | GOZUM SENDE (TKR) | ATV | 13:41:18 | 15:46:34 | 0.95 | 5.88 |
| 68 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 11:54:32 | 12:24:58 | 0.95 | 4.89 |
| 69 | MASKELI BESLER IRAK (T.S) | KANAL 7 | 18:58:32 | 21:05:39 | 0.90 | 2.71 |
| 70 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) | SHOW TV | 14:05:03 | 15:30:10 | 0.88 | 5.50 |
| 71 | MASA ILE KOCA AYI | TV8 | 13:17:23 | 13:30:18 | 0.87 | 4.70 |
| 72 | BENDEN SOYLEMESI | FOX TV | 13:00:05 | 13:59:52 | 0.86 | 4.67 |
| 73 | SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 19:54:38 | 19:57:37 | 0.85 | 2.62 |
| 74 | DINLE KAZAN | TRT 1 | 23:32:45 | 24:07:33 | 0.81 | 2.92 |
| 75 | HEIDI | TRT COCUK | 11:21:09 | 11:53:05 | 0.81 | 4.48 |
| 76 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 09:52:43 | 10:19:07 | 0.81 | 7.11 |
| 77 | MAGAZIN 8 EXTRA (TKR) | TV8 | 25:41:08 | 26:00:00 | 0.77 | 7.79 |
| 78 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 20:45:06 | 21:06:43 | 0.77 | 2.03 |
| 79 | NILOYA | TRT COCUK | 10:53:20 | 11:20:45 | 0.76 | 4.69 |
| 80 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 09:30:30 | 09:52:02 | 0.76 | 7.80 |
| 81 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) | ATV | 15:46:50 | 18:24:00 | 0.75 | 4.31 |
| 82 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 21:05:50 | 22:59:36 | 0.74 | 1.87 |
| 83 | HEIDI | TRT COCUK | 16:53:17 | 17:23:47 | 0.72 | 4.38 |
| 84 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 10:00:21 | 10:21:01 | 0.69 | 5.93 |
| 85 | SPOR | TRT 1 | 19:17:23 | 19:23:27 | 0.68 | 2.23 |
| 86 | BESIKTAS SAGLIK KURULU BASKANI ACIKLAMA YAPIYOR | TRT SPOR | 24:14:21 | 24:18:46 | 0.66 | 3.10 |
| 87 | KARE | TRT COCUK | 10:19:31 | 10:51:40 | 0.66 | 4.78 |
| 88 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:20:33 | 09:51:06 | 0.66 | 6.96 |
| 89 | HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) | TRT 1 | 15:51:39 | 18:59:24 | 0.65 | 3.41 |
| 90 | EGE ILE GAGA (TKR) | TRT COCUK | 20:11:36 | 20:38:01 | 0.60 | 1.70 |
| 91 | ATV''DE HAFTA SONU | ATV | 07:30:00 | 10:00:40 | 0.58 | 9.22 |
| 92 | RUZGARIN KALBI (TKR) | FOX TV | 14:00:02 | 15:40:11 | 0.57 | 3.59 |
| 93 | TFF 1.LIG OZETLERI (TKR) | TRT SPOR | 13:53:25 | 14:00:17 | 0.57 | 3.36 |
| 94 | GULUMSE YETER (TKR-GECE) | SHOW TV | 25:22:13 | 26:00:00 | 0.57 | 5.44 |
| 95 | MINI NINJALAR | DISNEY CHANNEL | 20:15:23 | 20:36:38 | 0.56 | 1.59 |
| 96 | YUVAYA DONUS 2 (Y.S) | DISNEY CHANNEL | 11:00:16 | 12:31:13 | 0.56 | 3.05 |
| 97 | TARKAN VIKING KANI (T.S) | STAR TV | 08:10:00 | 09:59:19 | 0.56 | 7.67 |
| 98 | BANA SEVMEYI ANLAT (TKR) | FOX TV | 10:00:15 | 12:59:55 | 0.56 | 3.35 |
| 99 | DELI DIVANE (TKR) | KANAL 7 | 10:55:51 | 12:55:30 | 0.55 | 2.95 |
| 100 | KUZUCUK | TRT COCUK | 08:40:01 | 09:19:02 | 0.55 | 7.59 |
| SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
|
ABC1 SıRA |
PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:44:49 | 24:21:04 | 6.74 | 17.17 |
| 2 | HAYAT BAZEN TATLIDIR | STAR TV | 20:00:12 | 22:28:54 | 5.15 | 12.59 |
| 3 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:43:56 | 20:44:49 | 4.64 | 12.56 |
| 4 | O HAYAT BENIM | FOX TV | 20:45:34 | 24:17:55 | 4.33 | 10.69 |
| 5 | SEVIYOR SEVMIYOR | ATV | 20:28:34 | 23:36:23 | 4.21 | 10.12 |
| 6 | ATV ANA HABER | ATV | 18:58:18 | 19:55:02 | 4.14 | 12.73 |
| 7 | HUKUMET KADIN (T.S) | SHOW TV | 20:00:28 | 22:21:01 | 4.01 | 9.88 |
| 8 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 18:59:59 | 20:00:00 | 3.94 | 12.10 |
| 9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:49:48 | 20:00:17 | 3.77 | 11.77 |
| 10 | BABA CAN''DIR | TRT 1 | 21:00:15 | 23:32:04 | 3.36 | 7.95 |
| 11 | KANAL D ANA HABER | KANAL D | 18:58:49 | 20:10:45 | 3.18 | 9.50 |
| 12 | O HAYAT BENIM (OZET) | FOX TV | 20:00:10 | 20:45:29 | 2.96 | 7.78 |
| 13 | HABER ONU | SHOW TV | 18:24:54 | 18:49:48 | 2.85 | 11.01 |
| 14 | KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALI | KANAL D | 23:33:01 | 26:00:00 | 2.24 | 10.99 |
| 15 | SEVIYOR SEVMIYOR (OZET) | ATV | 20:00:21 | 20:28:34 | 2.23 | 6.03 |
| 16 | ATV HABER | ATV | 18:40:04 | 18:58:13 | 2.17 | 7.80 |
| 17 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:08 | 18:58:49 | 2.10 | 7.40 |
| 18 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:19 | 20:00:05 | 2.08 | 5.84 |
| 19 | BEYAZ BIZON (Y.S) | TRT 1 | 09:49:13 | 11:50:01 | 2.04 | 13.44 |
| 20 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) | STAR TV | 22:29:15 | 25:27:27 | 1.95 | 6.30 |
| 21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:02 | 20:00:02 | 1.95 | 5.93 |
| 22 | GOZUM SENDE | ATV | 23:44:38 | 25:24:18 | 1.93 | 8.91 |
| 23 | ARKADASLAR IYIDIR | SHOW TV | 22:21:12 | 25:22:02 | 1.69 | 5.29 |
| 24 | BEN BILMEM ESIM BILIR | KANAL D | 15:26:00 | 18:30:47 | 1.69 | 9.12 |
| 25 | BODRUM MASALI (TKR) | KANAL D | 20:11:03 | 23:32:38 | 1.69 | 4.09 |
| 26 | STADYUM | TRT SPOR | 21:30:04 | 24:32:21 | 1.69 | 4.53 |
| 27 | TASIYICI (TKR) | ATV | 12:40:37 | 13:41:07 | 1.58 | 8.26 |
| 28 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 02:00:00 | 02:19:17 | 1.55 | 14.32 |
| 29 | ICERDE (TKR) | SHOW TV | 15:30:26 | 18:11:20 | 1.52 | 8.59 |
| 30 | GOZTEPE-ESKISEHIRSPOR TFF 1.LIG KARSILASMASI | TRT SPOR | 18:52:44 | 21:29:41 | 1.50 | 4.07 |
| 31 | DORU | TRT COCUK | 18:24:09 | 18:50:06 | 1.47 | 5.70 |
| 32 | BABA CAN''DIR (OZET) | TRT 1 | 20:01:10 | 21:00:15 | 1.47 | 3.77 |
| 33 | ANA HABER | TRT 1 | 19:23:27 | 20:01:04 | 1.44 | 4.18 |
| 34 | GOZUM SENDE (OZET) | ATV | 23:37:23 | 23:44:38 | 1.43 | 4.38 |
| 35 | KIRALIK ASK (TKR) | STAR TV | 16:26:39 | 18:53:49 | 1.43 | 6.92 |
| 36 | POYRAZ KARAYEL (TKR) | KANAL D | 12:34:24 | 15:25:37 | 1.40 | 7.94 |
| 37 | ERKEK GUZELI SEFIL BILO (T.S) | STAR TV | 12:03:18 | 13:39:57 | 1.39 | 7.16 |
| 38 | HAYAT BAZEN TATLIDIR (TKR) | STAR TV | 13:40:18 | 16:26:18 | 1.37 | 8.31 |
| 39 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) | ATV | 15:46:50 | 18:24:00 | 1.34 | 7.07 |
| 40 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:55:20 | 14:04:52 | 1.30 | 7.11 |
| 41 | HEIDI | TRT COCUK | 11:21:09 | 11:53:05 | 1.22 | 6.64 |
| 42 | DINLE KAZAN | TRT 1 | 23:32:45 | 24:07:33 | 1.22 | 4.02 |
| 43 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR''AN VE SUNNET | ATV | 10:00:56 | 11:17:30 | 1.22 | 7.88 |
| 44 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:45:04 | 12:34:01 | 1.21 | 7.51 |
