HomeUncategorized17 EYLÜL 2016 CUMARTESİ REYTİNG LİSTESİ

17 EYLÜL 2016 CUMARTESİ REYTİNG LİSTESİ

17 EYLÜL 2016 CUMARTESİ REYTİNG LİSTESİ

TOTAL

SıRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 TATLI INTIKAM KANAL D 20:45:39 23:28:38 3.38 11.52
2 2012 (Y.S) ATV 19:59:57 22:59:00 2.74 9.57
3 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 21:21:32 24:17:40 2.69 9.39
4 SON KALAN (Y.S) SHOW TV 21:39:35 23:47:38 2.64 8.97
5 CARKIFELEK SHOW TV 20:00:33 21:39:19 2.57 9.26
6 ILKER AYRIK''LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ STAR TV 19:59:30 23:41:26 2.46 8.53
7 MAVI BONCUK (T.S) STAR TV 11:55:50 13:42:44 2.44 14.76
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:24 20:00:22 2.41 11.43
9 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 19:40:43 21:21:32 2.36 8.85
10 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:56 19:59:51 2.19 10.18
11 AKASYA DURAGI (TKR) STAR TV 09:55:08 11:55:34 1.99 13.29
12 ATV ANA HABER ATV 19:02:17 19:55:06 1.96 9.05
13 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:01 19:59:03 1.94 9.07
14 MASKELI BESLER KIBRIS (T.S) FOX TV 20:00:01 21:57:21 1.92 6.88
15 DELI DIVANE KANAL 7 16:14:17 17:59:55 1.79 11.55
16 TATLI INTIKAM (OZET) KANAL D 19:59:16 20:45:28 1.76 6.69
17 NO:309 OZEL FOX TV 13:02:01 16:15:05 1.71 11.20
18 YALANCI BAHAR KANAL 7 20:46:47 22:39:58 1.66 5.62
19 RUZGARIN KALBI OZEL FOX TV 21:57:36 24:42:33 1.65 6.19
20 KISMETSE OLUR KANAL D 23:29:01 25:34:09 1.65 8.54
21 HABER ONU SHOW TV 18:30:47 18:50:24 1.56 8.66
22 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:55 18:58:11 1.44 8.34
23 TATLI DILLIM (T.S) STAR TV 16:59:06 18:53:50 1.41 8.52
24 SAKAR SAKIR (T.S) KANAL 7 19:01:16 20:46:36 1.28 5.41
25 HAVA DURUMU ATV 19:58:00 19:58:47 1.23 5.01
26 SICAK GELISME KANAL D 18:45:07 18:58:01 1.20 6.47
27 SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) ATV 13:09:06 16:34:28 1.19 7.85
28 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:19:53 20:01:50 1.18 5.11
29 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 15:08:45 18:30:11 1.15 7.40
30 GULUMSE YETER OZEL SHOW TV 23:47:54 26:00:00 1.15 7.34
31 GOZUM SENDE (TKR) ATV 16:34:44 18:23:51 1.13 7.09
32 HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) TRT 1 20:01:56 22:42:57 1.10 3.83
33 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:11 19:59:14 1.10 5.11
34 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 12:34:40 14:24:03 1.07 6.75
35 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:42:56 24:00:33 1.07 3.88
36 ATV HABER ATV 18:40:04 19:02:12 1.07 5.74
37 GOZUM SENDE ATV 22:59:16 25:01:16 1.07 4.76
38 HEIDI TRT COCUK 11:33:53 12:05:18 1.07 6.41
39 EN GUZEL BOLUM STAR TV 13:42:54 14:04:36 1.03 6.75
40 ASTERIKS VE OBURIKS SEZARA KARSI (Y.S) KANAL D 13:02:36 15:08:22 1.02 6.59
41 RIO 2016 PARALIMPIK ATLETIZM TRT SPOR 23:50:08 23:54:55 1.00 4.23
42 BANA SEVMEYI ANLAT OZEL FOX TV 16:15:41 18:45:46 0.99 6.16
43 DORT X 4''LU TRT COCUK 19:20:30 19:56:52 0.99 4.34
44 ASK LAFTAN ANLAMAZ OZEL SHOW TV 15:16:45 18:17:58 0.97 6.29
45 DORAEMON DISNEY CHANNEL 11:54:55 12:38:15 0.93 5.50
46 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 14:08:55 15:16:29 0.90 5.94
47 OGRETMEN (T.S) KANAL 7 14:24:14 16:14:06 0.89 5.99
48 GARDIROP SAVASLARI OZEL FOX TV 10:02:25 13:01:18 0.89 5.65
49 DELI DIVANE (TKR) KANAL 7 10:47:54 12:34:29 0.89 5.49
50 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 10:10:44 10:40:10 0.88 6.07
51 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:05 12:56:23 0.87 5.58
52 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:42:21 15:21:06 0.87 5.77
53 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:16:07 14:41:57 0.84 5.56
54 AH NEREDE (T.S) STAR TV 07:58:47 09:54:52 0.83 10.93
55 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:57:15 19:59:53 0.83 3.36
56 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 10:40:34 11:05:32 0.83 5.39
57 MASKELI BESLER KIBRIS (T.S) (TKR) FOX TV 24:43:31 26:00:00 0.82 6.63
58 NILOYA TRT COCUK 11:06:55 11:33:29 0.80 5.09
59 HEIDI TRT COCUK 18:49:07 19:20:06 0.80 4.03
60 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:12:15 18:48:43 0.80 4.54
61 IBI (TKR) TRT COCUK 20:00:54 20:30:31 0.77 2.96
62 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:40:58 10:09:59 0.76 5.99
63 STADYUM TRT SPOR 22:00:00 24:02:36 0.75 2.65
64 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:56:33 14:08:39 0.75 4.73
65 MAGAZIN D KANAL D 09:45:05 13:02:18 0.74 4.74
66 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:06:19 12:50:31 0.74 4.37
67 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 10:00:21 10:54:55 0.73 5.15
68 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 23:41:47 26:00:00 0.73 4.55
69 IBI TRT COCUK 12:50:55 13:20:31 0.73 4.46
70 PARAMPARCA (TKR) STAR TV 14:04:47 16:58:50 0.72 4.81
71 RENGARENK (TKR) ATV 10:01:27 13:08:44 0.71 4.45
72 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:21:30 15:55:41 0.70 4.69
73 NILOYA TRT COCUK 13:47:08 14:15:43 0.69 4.55
74 IKILI TAKIM (Y.S) ATV 02:00:00 03:01:15 0.69 11.68
75 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 21:47:10 22:26:38 0.68 2.26
76 DORAEMON DISNEY CHANNEL 11:00:01 11:42:33 0.68 4.30
77 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:20:55 13:46:44 0.67 4.27
78 BENDEN SEVDALI MISIN (TV FILMI) KANAL 7 08:55:38 10:44:50 0.65 5.57
79 MAGAZIN 8 EXTRA TV8 10:55:04 14:16:56 0.64 3.93
80 VAMPIR KIZ KARDESLER (Y.S) KANAL D 25:34:27 26:00:00 0.64 6.64
81 MAGAZIN 8 TV8 16:32:45 19:40:38 0.63 3.64
82 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 21:20:15 21:46:46 0.62 2.11
83 KENDI DUSEN AGLAMAZ TRT 1 22:43:39 23:56:09 0.62 2.19
84 DORU TRT COCUK 17:46:06 18:11:51 0.61 3.69
85 HABER TRT HABER 19:59:26 20:47:19 0.60 2.29
86 MASA ILE KOCA AYI TV8 09:22:55 10:00:12 0.58 5.03
87 YALANCI YARIM (T.S) STAR TV 02:00:00 03:21:59 0.58 10.16
88 BULMACA KULESI TRT COCUK 15:56:05 16:34:38 0.54 3.67
89 SPOR TRT 1 19:15:59 19:19:53 0.54 2.55
90 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:19:53 17:45:42 0.52 3.29
91 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 10:00:15 10:21:22 0.52 3.77
92 SOMUNCU BABA ASKIN SIRRI (T.S) TRT 1 24:11:24 26:00:00 0.52 3.67
93 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:00 10:02:20 0.51 7.48
94 SUPER GOLCULER DISNEY CHANNEL 19:45:12 20:07:39 0.51 2.07
95 GOZ6 (TKR) TV8 14:32:39 16:32:35 0.51 3.37
96 JURASSIC PARK 3 (Y.S) ATV 25:01:27 26:00:00 0.51 4.33
97 OLSAYDIM TRT COCUK 22:27:02 22:45:35 0.51 1.68
98 UMUT HIC BITMEYECEK (TV FILMI) KANAL 7 24:13:41 25:44:38 0.50 3.36
99 ATV''DE HAFTA SONU ATV 07:30:00 10:01:11 0.50 6.61
100 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:35:02 17:19:29 0.50 3.26
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE

AB

SıRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 TATLI INTIKAM KANAL D 20:45:39 23:28:38 3.45 12.78
2 2012 (Y.S) ATV 19:59:57 22:59:00 3.32 12.99
3 SON KALAN (Y.S) SHOW TV 21:39:35 23:47:38 2.66 9.50
4 KISMETSE OLUR KANAL D 23:29:01 25:34:09 2.28 11.69
5 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 21:21:32 24:17:40 2.22 8.13
6 ILKER AYRIK''LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ STAR TV 19:59:30 23:41:26 2.04 7.77
7 TATLI INTIKAM (OZET) KANAL D 19:59:16 20:45:28 1.73 7.93
8 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 19:40:43 21:21:32 1.70 7.66
9 MAVI BONCUK (T.S) STAR TV 11:55:50 13:42:44 1.69 13.37
10 ATV ANA HABER ATV 19:02:17 19:55:06 1.62 9.50
11 CARKIFELEK SHOW TV 20:00:33 21:39:19 1.54 6.53
12 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:11 19:59:14 1.44 8.47
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:24 20:00:22 1.43 8.55
14 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:56 19:59:51 1.39 8.22
15 TATLI DILLIM (T.S) STAR TV 16:59:06 18:53:50 1.35 9.65
16 RIO 2016 PARALIMPIK ATLETIZM TRT SPOR 23:50:08 23:54:55 1.25 5.37
17 EN GUZEL BOLUM STAR TV 13:42:54 14:04:36 1.19 10.48
18 HABER ONU SHOW TV 18:30:47 18:50:24 1.17 8.08
19 GOZUM SENDE ATV 22:59:16 25:01:16 1.14 5.11
20 GULUMSE YETER OZEL SHOW TV 23:47:54 26:00:00 1.14 7.12
21 RUZGARIN KALBI OZEL FOX TV 21:57:36 24:42:33 1.13 4.36
22 GARDIROP SAVASLARI OZEL FOX TV 10:02:25 13:01:18 1.13 9.23
23 MASKELI BESLER KIBRIS (T.S) FOX TV 20:00:01 21:57:21 1.12 4.67
24 GOZUM SENDE (TKR) ATV 16:34:44 18:23:51 1.06 7.70
25 VAMPIR KIZ KARDESLER (Y.S) KANAL D 25:34:27 26:00:00 1.05 10.41
26 ASTERIKS VE OBURIKS SEZARA KARSI (Y.S) KANAL D 13:02:36 15:08:22 1.02 9.13
27 NO:309 OZEL FOX TV 13:02:01 16:15:05 1.01 8.99
28 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:05 12:56:23 0.98 8.12
29 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:01 19:59:03 0.97 5.74
30 HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) TRT 1 20:01:56 22:42:57 0.94 3.69
31 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:56:33 14:08:39 0.89 7.57
32 MAGAZIN D KANAL D 09:45:05 13:02:18 0.88 7.30
33 ASK LAFTAN ANLAMAZ OZEL SHOW TV 15:16:45 18:17:58 0.86 6.85
34 SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) ATV 13:09:06 16:34:28 0.86 7.64
35 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 15:08:45 18:30:11 0.82 6.46
36 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 14:08:55 15:16:29 0.82 7.65
37 SAKAR SAKIR (T.S) KANAL 7 19:01:16 20:46:36 0.82 4.30
38 AKASYA DURAGI (TKR) STAR TV 09:55:08 11:55:34 0.80 6.82
39 DELI DIVANE KANAL 7 16:14:17 17:59:55 0.77 5.93
40 DORAEMON DISNEY CHANNEL 11:54:55 12:38:15 0.74 5.60
41 PARAMPARCA (TKR) STAR TV 14:04:47 16:58:50 0.73 6.52
42 ATV HABER ATV 18:40:04 19:02:12 0.73 4.85
43 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:42:56 24:00:33 0.72 2.68
44 STADYUM TRT SPOR 22:00:00 24:02:36 0.72 2.65
45 DORT X 4''LU TRT COCUK 19:20:30 19:56:52 0.72 3.98
46 GOZ6 (TKR) TV8 14:32:39 16:32:35 0.71 6.40
47 YALANCI BAHAR KANAL 7 20:46:47 22:39:58 0.70 2.63
48 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:19:53 20:01:50 0.68 3.70
49 MAGAZIN 8 TV8 16:32:45 19:40:38 0.66 4.67
50 MASKELI BESLER KIBRIS (T.S) (TKR) FOX TV 24:43:31 26:00:00 0.66 5.15
51 BANA SEVMEYI ANLAT OZEL FOX TV 16:15:41 18:45:46 0.66 4.92
52 RENGARENK (TKR) ATV 10:01:27 13:08:44 0.66 5.35
53 HEIDI TRT COCUK 18:49:07 19:20:06 0.65 4.11
54 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:55 18:58:11 0.65 4.48
55 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:57:15 19:59:53 0.61 3.02
56 MAGAZIN 8 EXTRA TV8 10:55:04 14:16:56 0.61 4.77
57 KENDI DUSEN AGLAMAZ TRT 1 22:43:39 23:56:09 0.60 2.17
58 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 10:10:44 10:40:10 0.57 5.46
59 DORAEMON DISNEY CHANNEL 11:00:01 11:42:33 0.57 4.33
60 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:12:15 18:48:43 0.56 3.90
61 MASA ILE KOCA AYI TV8 09:22:55 10:00:12 0.56 6.75
62 IBI (TKR) TRT COCUK 20:00:54 20:30:31 0.55 2.58
63 IBI TRT COCUK 12:50:55 13:20:31 0.54 4.42
64 HAVA DURUMU ATV 19:58:00 19:58:47 0.54 2.69
65 JURASSIC PARK 3 (Y.S) ATV 25:01:27 26:00:00 0.53 4.27
66 7C DISNEY CHANNEL 16:29:54 16:51:30 0.52 4.16
67 SEHRIN GIZLI YUZU TRT HABER 20:53:43 21:36:12 0.50 1.98
68 ARKADASLAR IYIDIR (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 02:53:11 0.49 10.10
69 SICAK GELISME KANAL D 18:45:07 18:58:01 0.48 3.21
70 AH NEREDE (T.S) STAR TV 07:58:47 09:54:52 0.48 9.28
71 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:06:19 12:50:31 0.47 3.70
72 SOMUNCU BABA ASKIN SIRRI (T.S) TRT 1 24:11:24 26:00:00 0.47 3.23
73 HABER TRT HABER 19:59:26 20:47:19 0.47 2.16
74 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:40:58 10:09:59 0.47 5.04
75 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 23:41:47 26:00:00 0.45 2.70
76 LILO VE STITCH (Y.S) TRT 1 10:27:46 12:13:22 0.44 3.53
77 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 13:30:09 14:21:42 0.44 3.92
78 KURULUS (TKR) TRT 1 13:31:56 15:23:40 0.44 3.99
79 HABER TADINDA TRT HABER 10:00:03 10:53:53 0.43 4.11
80 BUGUNUN SARAYLISI (TKR) TRT 1 15:23:46 16:29:25 0.43 3.80
81 KUZUCUK TRT COCUK 09:01:05 09:39:53 0.42 6.12
82 HEIDI TRT COCUK 11:33:53 12:05:18 0.42 3.05
83 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 23:56:09 24:00:23 0.41 1.83
84 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 10:40:34 11:05:32 0.41 3.47
85 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 10:00:21 10:54:55 0.41 3.87
86 OGRETMEN (T.S) KANAL 7 14:24:14 16:14:06 0.41 3.70
87 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 22:10:34 22:32:10 0.41 1.42
88 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 09:30:30 09:51:37 0.40 4.88
89 GOZ6 (TKR) TV8 24:17:50 26:00:00 0.40 2.77
90 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 13:27:36 13:31:50 0.39 3.32
91 BABA CAN''DIR (TKR) TRT 1 16:37:48 18:59:40 0.39 2.78
92 HABER 22 TRT HABER 21:59:31 22:25:22 0.39 1.36
93 HAVA DURUMU TRT HABER 16:57:55 17:00:06 0.38 2.86
94 HEIDI (TKR) TRT COCUK 20:32:07 21:03:32 0.38 1.62
95 SAHRAP''LA LEZZETLI SOFRALAR KANAL D 08:44:34 09:44:52 0.38 6.17
96 DOGADAKI INSAN (TKR) TRT HABER 03:20:52 03:56:06 0.37 12.12
97 NILOYA TRT COCUK 11:06:55 11:33:29 0.37 2.81
98 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:20:55 13:46:44 0.36 3.10
99 HAVA DURUMU TRT HABER 09:58:01 10:00:03 0.35 3.69
100 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 14:17:01 14:32:29 0.35 3.35
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE

ABC1

SıRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 TATLI INTIKAM KANAL D 20:45:39 23:28:38 3.75 12.92
2 2012 (Y.S) ATV 19:59:57 22:59:00 3.44 12.40
3 SON KALAN (Y.S) SHOW TV 21:39:35 23:47:38 3.03 10.09
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 21:21:32 24:17:40 2.68 9.15
5 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 19:40:43 21:21:32 2.48 10.07
6 MAVI BONCUK (T.S) STAR TV 11:55:50 13:42:44 2.19 15.75
7 KISMETSE OLUR KANAL D 23:29:01 25:34:09 2.01 9.29
8 ILKER AYRIK''LA VAR MISINIZ YOK MUSUNUZ STAR TV 19:59:30 23:41:26 1.97 6.96
9 CARKIFELEK SHOW TV 20:00:33 21:39:19 1.90 7.37
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:24 20:00:22 1.87 9.73
11 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:56 19:59:51 1.84 9.44
12 ATV ANA HABER ATV 19:02:17 19:55:06 1.82 9.28
13 TATLI INTIKAM (OZET) KANAL D 19:59:16 20:45:28 1.68 6.96
14 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:01 19:59:03 1.64 8.42
15 MASKELI BESLER KIBRIS (T.S) FOX TV 20:00:01 21:57:21 1.54 5.89
16 TATLI DILLIM (T.S) STAR TV 16:59:06 18:53:50 1.50 10.14
17 RIO 2016 PARALIMPIK ATLETIZM TRT SPOR 23:50:08 23:54:55 1.42 5.62
18 NO:309 OZEL FOX TV 13:02:01 16:15:05 1.35 10.56
19 GOZUM SENDE ATV 22:59:16 25:01:16 1.32 5.41
20 GULUMSE YETER OZEL SHOW TV 23:47:54 26:00:00 1.30 7.12
21 AKASYA DURAGI (TKR) STAR TV 09:55:08 11:55:34 1.29 10.54
22 RUZGARIN KALBI OZEL FOX TV 21:57:36 24:42:33 1.29 4.62
23 HABER ONU SHOW TV 18:30:47 18:50:24 1.26 7.82
24 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:11 19:59:14 1.19 6.07
25 EN GUZEL BOLUM STAR TV 13:42:54 14:04:36 1.18 9.26
26 HAVA DURUMU ATV 19:58:00 19:58:47 1.09 4.87
27 DELI DIVANE KANAL 7 16:14:17 17:59:55 1.09 7.99
28 HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) TRT 1 20:01:56 22:42:57 1.08 3.93
29 ATV HABER ATV 18:40:04 19:02:12 1.00 5.86
30 SICAK GELISME KANAL D 18:45:07 18:58:01 0.99 5.88
31 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:19:53 20:01:50 0.97 4.68
32 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:05 12:56:23 0.93 7.23
33 SEVIYOR SEVMIYOR (TKR) ATV 13:09:06 16:34:28 0.93 7.34
34 SAKAR SAKIR (T.S) KANAL 7 19:01:16 20:46:36 0.92 4.28
35 YALANCI BAHAR KANAL 7 20:46:47 22:39:58 0.92 3.24
36 KARA SEVDA (TKR) STAR TV 23:41:47 26:00:00 0.92 4.91
37 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 14:08:55 15:16:29 0.91 7.36
38 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:42:56 24:00:33 0.91 3.13
39 BANA SEVMEYI ANLAT OZEL FOX TV 16:15:41 18:45:46 0.90 6.26
40 STADYUM TRT SPOR 22:00:00 24:02:36 0.88 3.03
41 GARDIROP SAVASLARI OZEL FOX TV 10:02:25 13:01:18 0.87 6.71
42 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:12:15 18:48:43 0.87 5.51
43 HEIDI TRT COCUK 18:49:07 19:20:06 0.86 4.69
44 ASTERIKS VE OBURIKS SEZARA KARSI (Y.S) KANAL D 13:02:36 15:08:22 0.86 6.66
45 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 12:56:33 14:08:39 0.85 6.39
46 GOZUM SENDE (TKR) ATV 16:34:44 18:23:51 0.83 5.84
47 DORT X 4''LU TRT COCUK 19:20:30 19:56:52 0.83 4.04
48 KENDI DUSEN AGLAMAZ TRT 1 22:43:39 23:56:09 0.83 2.79
49 ASK LAFTAN ANLAMAZ OZEL SHOW TV 15:16:45 18:17:58 0.82 6.12
50 BEN BILMEM ESIM BILIR (TKR) KANAL D 15:08:45 18:30:11 0.82 6.05
51 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:55 18:58:11 0.82 5.25
52 MAGAZIN D KANAL D 09:45:05 13:02:18 0.79 6.19
53 SOMUNCU BABA ASKIN SIRRI (T.S) TRT 1 24:11:24 26:00:00 0.78 4.62
54 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 12:34:40 14:24:03 0.76 5.66
55 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 10:10:44 10:40:10 0.76 6.64
56 HEIDI TRT COCUK 11:33:53 12:05:18 0.76 5.49
57 VAMPIR KIZ KARDESLER (Y.S) KANAL D 25:34:27 26:00:00 0.76 6.08
58 PARAMPARCA (TKR) STAR TV 14:04:47 16:58:50 0.74 5.86
59 NILOYA TRT COCUK 11:06:55 11:33:29 0.70 5.31
60 IKILI TAKIM (Y.S) ATV 02:00:00 03:01:15 0.70 12.02
61 DORU TRT COCUK 17:46:06 18:11:51 0.69 4.64
62 OGRETMEN (T.S) KANAL 7 14:24:14 16:14:06 0.67 5.45
63 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:42:21 15:21:06 0.67 5.44
64 MASKELI BESLER KIBRIS (T.S) (TKR) FOX TV 24:43:31 26:00:00 0.66 4.37
65 MAGAZIN 8 EXTRA TV8 10:55:04 14:16:56 0.66 4.86
66 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:57:15 19:59:53 0.66 2.95
67 MAGAZIN 8 TV8 16:32:45 19:40:38 0.65 4.22
68 IBI (TKR) TRT COCUK 20:00:54 20:30:31 0.63 2.63
69 IBI TRT COCUK 12:50:55 13:20:31 0.63 4.55
70 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:19:53 17:45:42 0.62 4.49
71 JURASSIC PARK 3 (Y.S) ATV 25:01:27 26:00:00 0.62 4.26
72 DORAEMON DISNEY CHANNEL 11:54:55 12:38:15 0.61 4.31
73 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 10:40:34 11:05:32 0.59 4.70
74 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:20:55 13:46:44 0.59 4.43
75 ARKADASLAR IYIDIR (TKR-GECE) SHOW TV 02:00:00 02:53:11 0.59 9.40
76 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:35:02 17:19:29 0.57 4.23
77 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:16:07 14:41:57 0.57 4.56
78 FILMIN EN GUZEL SAHNESI TRT 1 23:56:09 24:00:23 0.55 2.24
79 GOZ6 (TKR) TV8 14:32:39 16:32:35 0.55 4.42
80 EVLENECEKSEN GEL OZET (TKR) SHOW TV 02:53:22 03:05:40 0.53 11.16
81 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:21:30 15:55:41 0.53 4.20
82 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:40:58 10:09:59 0.53 5.24
83 RENGARENK (TKR) ATV 10:01:27 13:08:44 0.51 3.90
84 BULMACA KULESI TRT COCUK 15:56:05 16:34:38 0.49 3.80
85 EVLENECEKSEN GEL (TKR) SHOW TV 03:05:40 05:33:17 0.48 15.74
86 AH NEREDE (T.S) STAR TV 07:58:47 09:54:52 0.48 8.06
87 NILOYA TRT COCUK 13:47:08 14:15:43 0.47 3.67
88 HABER TRT HABER 19:59:26 20:47:19 0.46 1.89
89 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 14:17:01 14:32:29 0.46 3.64
90 SPOR TRT 1 19:15:59 19:19:53 0.45 2.32
91 INSAN DOGAYA KARSI TRT BELGESEL VE TURIZM 21:31:03 22:15:26 0.45 1.52
92 KUZUCUK TRT COCUK 09:01:05 09:39:53 0.45 5.94
93 GOZ6 (TKR) TV8 24:17:50 26:00:00 0.44 2.61
94 DOGADAKI INSAN (TKR) TRT HABER 24:22:49 24:58:04 0.44 2.23
95 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:06:19 12:50:31 0.44 3.07
96 HAVA DURUMU TRT HABER 24:58:04 25:00:16 0.43 2.40
97 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 10:00:21 10:54:55 0.42 3.73
98 HABER 22 TRT HABER 21:59:31 22:25:22 0.42 1.40
99 YALANCI YARIM (T.S) STAR TV 02:00:00 03:21:59 0.42 7.23
100 BABA CAN''DIR (TKR) TRT 1 16:37:48 18:59:40 0.41 2.81
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE