HomeUncategorized12 AĞUSTOS 2016 CUMA REYTİNG LİSTESİ

12 AĞUSTOS 2016 CUMA REYTİNG LİSTESİ

12 AĞUSTOS 2016 CUMA REYTİNG LİSTESİ

TOTAL

SıRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 GULDUY GULDUY SHOW COCUK SHOW TV 20:55:46 23:19:16 3.72 13.93
2 N''OLUR AYRILALIM FOX TV 21:03:04 24:17:53 2.75 10.72
3 ATV ANA HABER ATV 19:47:55 20:58:52 2.59 11.04
4 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:25 19:59:36 2.57 13.64
5 GULDUY GULDUY SHOW COCUK OZET SHOW TV 19:59:47 20:55:46 2.27 9.47
6 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 20:00:13 23:14:57 2.11 8.21
7 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:56 19:59:39 2.06 10.80
8 GECE (T.S) STAR TV 22:16:52 24:16:15 1.95 7.84
9 YALANCI BAHAR KANAL 7 21:00:51 22:43:05 1.89 7.05
10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:57:51 19:59:55 1.83 9.57
11 N''OLUR AYRILALIM (OZET) FOX TV 19:59:44 21:02:59 1.79 7.40
12 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 13:33:35 16:34:56 1.64 11.59
13 HABER ONU SHOW TV 18:26:05 18:50:25 1.53 9.24
14 ATV HABER ATV 18:39:59 19:47:50 1.47 8.03
15 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 16:09:01 18:30:58 1.41 9.43
16 UZAY OYUNLARI (Y.S) TV8 20:00:24 22:18:40 1.41 5.62
17 OYLE YA DA BOYLE (T.S) STAR TV 19:59:06 22:16:31 1.39 5.56
18 NO:309 (TKR-GECE) FOX TV 24:17:58 26:00:00 1.37 11.56
19 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) SHOW TV 23:19:27 25:58:54 1.29 8.37
20 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:18:55 13:46:26 1.28 9.30
21 RENGARENK ATV 20:59:08 23:01:00 1.27 4.75
22 NO:309 (TKR) FOX TV 16:41:43 18:46:02 1.24 8.14
23 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:42 19:00:15 1.23 7.63
24 NILOYA TRT COCUK 13:47:39 14:14:39 1.17 8.46
25 SICAK GELISME KANAL D 18:45:07 18:57:51 1.16 6.83
26 DELI DIVANE KANAL 7 16:18:51 17:59:42 1.14 7.74
27 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 14:30:04 16:41:38 1.13 7.89
28 IBI TRT COCUK 12:49:33 13:17:49 1.10 7.76
29 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:08 19:58:50 1.10 5.75
30 GECE (T.S) (TKR) STAR TV 24:16:36 26:00:00 1.05 8.77
31 SAHANE DAMAT (TKR) STAR TV 10:59:20 13:33:19 0.95 6.67
32 KANIT ATES USTUNDE (TKR) KANAL D 23:15:15 25:23:25 0.95 5.22
33 HEIDI TRT COCUK 11:33:39 12:05:53 0.95 6.45
34 DORT X 4''LU TRT COCUK 19:27:03 20:04:22 0.94 4.51
35 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI OZET KANAL D 15:58:37 16:09:01 0.92 6.37
36 ICLAL AYDIN''LA YENIDEN SHOW TV 10:00:06 12:59:59 0.90 6.58
37 NILOYA TRT COCUK 11:11:53 11:32:55 0.90 6.34
38 GELIN EVI (TKR) SHOW TV 13:00:05 14:54:29 0.89 6.39
39 BU NE BU ? TRT COCUK 14:14:39 14:18:14 0.89 6.27
40 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 16:35:17 18:52:53 0.88 5.76
41 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 12:51:54 14:36:06 0.87 6.22
42 CARIKLI MILYONER (T.S) KANAL 7 22:46:14 24:32:19 0.86 3.84
43 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 18:00:57 20:00:15 0.84 4.70
44 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:07:22 12:48:46 0.83 5.71
45 HEIDI (TKR) TRT COCUK 20:38:03 21:10:16 0.83 3.25
46 HEIDI TRT COCUK 18:55:58 19:25:50 0.82 4.50
47 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 14:09:11 15:58:19 0.82 5.81
48 STAJYER MAFYA (T.S) (TKR) TV8 11:00:53 12:55:12 0.81 5.65
49 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 12:48:01 14:30:00 0.80 5.73
50 ROMEO OLMELI (Y.S) KANAL 7 19:00:31 21:00:30 0.80 3.73
51 KERTENKELE (TKR) ATV 09:59:45 13:00:01 0.80 5.95
52 KAZANMA SANATI (Y.S) TV8 22:18:45 24:48:28 0.79 3.50
53 HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) TRT 1 21:27:52 23:47:28 0.79 3.03
54 YOOHOO VE ARKADASLARI TRT COCUK 10:34:57 11:10:57 0.79 6.08
55 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:19:33 14:45:16 0.79 5.47
56 IBI (TKR) TRT COCUK 20:08:33 20:36:50 0.76 3.24
57 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:24:09 17:51:39 0.75 5.04
58 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:22:59 15:58:11 0.74 5.18
59 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:46:33 15:22:03 0.73 5.26
60 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 14:54:35 16:05:26 0.73 5.16
61 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 09:58:25 11:00:44 0.73 6.36
62 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) STAR TV 09:54:40 10:59:04 0.73 6.47
63 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 17:52:26 18:29:48 0.72 4.57
64 ANA HABER TRT HABER 20:01:13 20:48:46 0.71 3.02
65 YAPISIK KARDESLER (T.S) (TKR) KANAL D 02:00:00 02:29:27 0.71 10.51
66 CARKIFELEK (TKR) SHOW TV 16:05:37 18:13:18 0.69 4.70
67 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:36:48 10:04:19 0.69 7.11
68 MAGAZIN D KANAL D 10:00:05 13:05:27 0.68 5.07
69 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:39:26 17:23:45 0.68 4.66
70 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:01 13:41:01 0.67 4.79
71 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:05:31 20:08:09 0.66 2.94
72 SAHANE DAMAT (TKR) STAR TV 02:00:00 02:14:32 0.65 9.45
73 CALAR SAAT FOX TV 07:24:57 10:00:19 0.64 9.81
74 KOMEDI TURKIYE (TKR) TV8 14:41:38 15:44:16 0.64 4.53
75 BU NE BU ? TRT COCUK 21:10:16 21:12:22 0.63 2.43
76 KASIRGA (Y.S) ATV 02:00:00 02:55:30 0.63 11.03
77 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 10:04:43 10:34:10 0.62 5.55
78 BULMACA KULESI TRT COCUK 15:58:35 16:38:13 0.61 4.18
79 RIO 2016 JUDO TRT SPOR 17:59:48 18:07:16 0.60 3.82
80 RENGARENK (TKR) ATV 23:02:03 25:29:08 0.59 3.23
81 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR) SHOW TV 25:59:48 26:00:00 0.59 8.14
82 TASIYICI (TKR) ATV 14:42:49 15:40:32 0.59 4.20
83 KUZUCUK TRT COCUK 08:57:22 09:36:24 0.58 6.75
84 DELI DIVANE (TKR) KANAL 7 11:04:52 12:51:38 0.57 3.93
85 ISIN SIRRI DERYA''DA FOX TV 10:01:30 12:47:51 0.56 4.10
86 YATIK EMINE (T.S) KANAL 7 14:39:20 16:18:35 0.56 3.92
87 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:30:14 18:55:14 0.55 3.32
88 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 14:53:54 14:57:15 0.54 3.88
89 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 13:22:40 13:26:16 0.54 3.91
90 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:29:36 18:55:05 0.54 3.52
91 DORAEMON DISNEY CHANNEL 12:31:28 12:55:25 0.53 3.61
92 MASKELI BESLER INTIKAM PESINDE (T.S) (TKR) FOX TV 02:00:00 03:07:24 0.52 9.56
93 TASIYICI (TKR) ATV 13:41:12 14:42:38 0.52 3.69
94 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 15:00:12 15:21:53 0.52 3.71
95 OLUM KALIM EVI (Y.S) KANAL D 25:24:17 26:00:00 0.52 6.25
96 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 21:53:07 22:35:44 0.51 1.86
97 VER FIRINA (TKR) TV8 12:55:17 14:41:28 0.51 3.60
98 MUHTESEM ORUMCEK ADAM DISNEY CHANNEL 11:02:30 11:23:42 0.50 3.64
99 RIO 2016 ATLETIZM TRT SPOR 18:07:16 18:15:27 0.50 3.15
100 SUPER GOLCULER DISNEY CHANNEL 11:32:10 11:53:58 0.50 3.42
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE

AB

SıRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 GULDUY GULDUY SHOW COCUK SHOW TV 20:55:46 23:19:16 3.11 12.75
2 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:56 19:59:39 2.45 14.43
3 ATV ANA HABER ATV 19:47:55 20:58:52 2.39 11.53
4 N''OLUR AYRILALIM FOX TV 21:03:04 24:17:53 2.19 9.09
5 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:25 19:59:36 1.90 11.46
6 GULDUY GULDUY SHOW COCUK OZET SHOW TV 19:59:47 20:55:46 1.82 8.63
7 N''OLUR AYRILALIM (OZET) FOX TV 19:59:44 21:02:59 1.79 8.38
8 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 20:00:13 23:14:57 1.67 7.17
9 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 13:33:35 16:34:56 1.66 13.35
10 GECE (T.S) STAR TV 22:16:52 24:16:15 1.64 6.76
11 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:57:51 19:59:55 1.49 8.80
12 OYLE YA DA BOYLE (T.S) STAR TV 19:59:06 22:16:31 1.35 6.15
13 UZAY OYUNLARI (Y.S) TV8 20:00:24 22:18:40 1.30 5.91
14 ATV HABER ATV 18:39:59 19:47:50 1.28 8.01
15 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) SHOW TV 23:19:27 25:58:54 1.24 8.01
16 RENGARENK ATV 20:59:08 23:01:00 1.22 5.02
17 HABER ONU SHOW TV 18:26:05 18:50:25 1.21 8.69
18 NO:309 (TKR) FOX TV 16:41:43 18:46:02 1.21 9.34
19 SICAK GELISME KANAL D 18:45:07 18:57:51 1.11 7.79
20 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 16:09:01 18:30:58 1.09 8.58
21 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:08 19:58:50 1.08 6.38
22 HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) TRT 1 21:27:52 23:47:28 1.08 4.38
23 NO:309 (TKR-GECE) FOX TV 24:17:58 26:00:00 1.04 8.64
24 GELIN EVI (TKR) SHOW TV 13:00:05 14:54:29 1.04 8.26
25 BULMACA KULESI TRT COCUK 15:58:35 16:38:13 1.02 8.36
26 KANIT ATES USTUNDE (TKR) KANAL D 23:15:15 25:23:25 1.00 5.49
27 GECE (T.S) (TKR) STAR TV 24:16:36 26:00:00 0.96 7.89
28 ICLAL AYDIN''LA YENIDEN SHOW TV 10:00:06 12:59:59 0.96 7.89
29 HEIDI TRT COCUK 11:33:39 12:05:53 0.96 6.89
30 STAJYER MAFYA (T.S) (TKR) TV8 11:00:53 12:55:12 0.93 7.10
31 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:22:59 15:58:11 0.93 7.69
32 HEIDI (TKR) TRT COCUK 20:38:03 21:10:16 0.91 4.04
33 NILOYA TRT COCUK 13:47:39 14:14:39 0.89 7.22
34 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:18:55 13:46:26 0.88 7.04
35 YALANCI BAHAR KANAL 7 21:00:51 22:43:05 0.88 3.63
36 IBI TRT COCUK 12:49:33 13:17:49 0.84 6.67
37 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 14:09:11 15:58:19 0.84 6.68
38 YOOHOO VE ARKADASLARI TRT COCUK 10:34:57 11:10:57 0.83 7.77
39 RIO 2016 JUDO TRT SPOR 21:28:29 21:32:46 0.82 3.57
40 SAHANE DAMAT (TKR) STAR TV 02:00:00 02:14:32 0.82 12.53
41 SAHANE DAMAT (TKR) STAR TV 10:59:20 13:33:19 0.82 6.29
42 MAGAZIN D KANAL D 10:00:05 13:05:27 0.80 6.67
43 KAZANMA SANATI (Y.S) TV8 22:18:45 24:48:28 0.79 3.52
44 IBI (TKR) TRT COCUK 20:08:33 20:36:50 0.77 3.82
45 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:07:22 12:48:46 0.76 5.56
46 HEIDI TRT COCUK 18:55:58 19:25:50 0.75 4.63
47 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:24:09 17:51:39 0.73 5.74
48 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:29:36 18:55:05 0.73 5.67
49 SUPER GOLCULER DISNEY CHANNEL 11:32:10 11:53:58 0.72 5.13
50 KOMEDI TURKIYE (TKR) TV8 14:41:38 15:44:16 0.70 5.63
51 RIO 2016 TENIS TRT SPOR 22:46:30 23:00:19 0.69 2.71
52 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 18:00:57 20:00:15 0.69 4.38
53 DORT X 4''LU TRT COCUK 19:27:03 20:04:22 0.69 3.74
54 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:19:33 14:45:16 0.68 5.36
55 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI OZET KANAL D 15:58:37 16:09:01 0.67 5.53
56 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:42 19:00:15 0.66 4.79
57 NILOYA TRT COCUK 11:11:53 11:32:55 0.64 5.00
58 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:05:31 20:08:09 0.63 3.14
59 RIO 2016 TENIS TRT SPOR 21:36:24 22:33:31 0.63 2.54
60 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:39:26 17:23:45 0.63 5.23
61 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:46:33 15:22:03 0.62 4.96
62 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 17:30:59 17:52:37 0.62 4.82
63 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 14:30:04 16:41:38 0.61 4.98
64 RIO 2016 JUDO TRT SPOR 22:33:31 22:46:30 0.61 2.30
65 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 09:58:25 11:00:44 0.59 6.18
66 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 16:35:17 18:52:53 0.57 4.41
67 BU NE BU ? TRT COCUK 21:10:16 21:12:22 0.57 2.44
68 BU NE BU ? TRT COCUK 14:14:39 14:18:14 0.56 4.30
69 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 12:51:54 14:36:06 0.56 4.42
70 EV GEZMESI KANAL D 13:05:40 14:08:58 0.56 4.48
71 RIO 2016 JUDO TRT SPOR 23:03:55 23:43:58 0.55 2.37
72 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 19:22:54 19:26:15 0.55 3.17
73 VER FIRINA (TKR) TV8 12:55:17 14:41:28 0.55 4.38
74 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:01 13:41:01 0.55 4.41
75 MUHTESEM ORUMCEK ADAM DISNEY CHANNEL 11:02:30 11:23:42 0.55 4.59
76 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 11:24:42 11:28:18 0.55 4.11
77 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 10:04:43 10:34:10 0.55 5.81
78 HEIDI (TKR) TRT COCUK 23:15:31 23:45:23 0.54 2.36
79 ISIN SIRRI DERYA''DA FOX TV 10:01:30 12:47:51 0.54 4.42
80 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 17:52:26 18:29:48 0.54 3.95
81 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:30:14 18:55:14 0.53 3.79
82 YAPISIK KARDESLER (T.S) (TKR) KANAL D 02:00:00 02:29:27 0.53 8.11
83 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:36:48 10:04:19 0.52 6.43
84 CALAR SAAT FOX TV 07:24:57 10:00:19 0.52 9.84
85 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) STAR TV 09:54:40 10:59:04 0.52 5.51
86 RIO 2016 JUDO TRT SPOR 18:15:27 18:19:21 0.52 3.78
87 TASIYICI (TKR) ATV 13:41:12 14:42:38 0.51 4.05
88 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 14:53:54 14:57:15 0.51 3.99
89 DORAEMON DISNEY CHANNEL 12:00:36 12:25:14 0.49 3.62
90 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 19:00:43 19:22:19 0.49 3.03
91 DIRILIS ERTUGRUL (TKR) TRT 1 23:47:34 25:31:34 0.49 3.30
92 RIO 2016 JUDO TRT SPOR 17:59:48 18:07:16 0.48 3.58
93 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 07:59:07 10:00:00 0.48 7.73
94 RIO 2016 ATLETIZM TRT SPOR 17:23:23 17:59:48 0.47 3.70
95 RIO 2016 ATLETIZM TRT SPOR 18:07:16 18:15:27 0.47 3.43
96 MAGAZIN 8 TV8 15:44:26 18:00:48 0.46 3.72
97 BIZIM NINNILER TRT COCUK 23:45:47 24:01:02 0.45 2.23
98 RENGARENK (TKR) ATV 23:02:03 25:29:08 0.45 2.45
99 ANA HABER TRT HABER 20:01:13 20:48:46 0.45 2.17
100 RIO 2016 ATLETIZM TRT SPOR 15:28:54 17:15:44 0.45 3.71
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE

ABC1

SıRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 GULDUY GULDUY SHOW COCUK SHOW TV 20:55:46 23:19:16 3.70 13.60
2 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:25 19:59:36 2.54 14.04
3 ATV ANA HABER ATV 19:47:55 20:58:52 2.48 10.99
4 N''OLUR AYRILALIM FOX TV 21:03:04 24:17:53 2.25 8.38
5 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:56 19:59:39 2.24 12.17
6 GECE (T.S) STAR TV 22:16:52 24:16:15 2.23 8.38
7 GULDUY GULDUY SHOW COCUK OZET SHOW TV 19:59:47 20:55:46 2.05 8.87
8 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 20:00:13 23:14:57 1.75 6.76
9 OYLE YA DA BOYLE (T.S) STAR TV 19:59:06 22:16:31 1.70 6.93
10 N''OLUR AYRILALIM (OZET) FOX TV 19:59:44 21:02:59 1.66 7.06
11 HABER ONU SHOW TV 18:26:05 18:50:25 1.60 10.70
12 UZAY OYUNLARI (Y.S) TV8 20:00:24 22:18:40 1.46 5.90
13 ATV HABER ATV 18:39:59 19:47:50 1.42 8.15
14 RENGARENK ATV 20:59:08 23:01:00 1.41 5.16
15 GECE (T.S) (TKR) STAR TV 24:16:36 26:00:00 1.40 10.14
16 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:57:51 19:59:55 1.37 7.44
17 ASK LAFTAN ANLAMAZ (TKR) SHOW TV 23:19:27 25:58:54 1.34 7.69
18 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 13:33:35 16:34:56 1.27 10.84
19 NO:309 (TKR-GECE) FOX TV 24:17:58 26:00:00 1.26 9.24
20 HANGIMIZ SEVMEDIK (TKR) TRT 1 21:27:52 23:47:28 1.14 4.21
21 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:18:55 13:46:26 1.12 9.54
22 YALANCI BAHAR KANAL 7 21:00:51 22:43:05 1.05 3.87
23 NILOYA TRT COCUK 13:47:39 14:14:39 1.02 9.05
24 KAZANMA SANATI (Y.S) TV8 22:18:45 24:48:28 1.01 4.10
25 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:08 19:58:50 0.98 5.32
26 HEIDI TRT COCUK 11:33:39 12:05:53 0.95 7.26
27 GELIN EVI (TKR) SHOW TV 13:00:05 14:54:29 0.94 8.01
28 KANIT ATES USTUNDE (TKR) KANAL D 23:15:15 25:23:25 0.91 4.48
29 SAHANE DAMAT (TKR) STAR TV 02:00:00 02:14:32 0.89 11.91
30 NILOYA TRT COCUK 11:11:53 11:32:55 0.88 6.91
31 SICAK GELISME KANAL D 18:45:07 18:57:51 0.88 5.52
32 STAJYER MAFYA (T.S) (TKR) TV8 11:00:53 12:55:12 0.87 6.76
33 DORT X 4''LU TRT COCUK 19:27:03 20:04:22 0.87 4.36
34 ICLAL AYDIN''LA YENIDEN SHOW TV 10:00:06 12:59:59 0.87 6.99
35 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 18:00:57 20:00:15 0.83 4.94
36 IBI TRT COCUK 12:49:33 13:17:49 0.82 6.66
37 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:07:22 12:48:46 0.81 6.16
38 HEIDI TRT COCUK 18:55:58 19:25:50 0.80 4.53
39 YOOHOO VE ARKADASLARI TRT COCUK 10:34:57 11:10:57 0.79 6.70
40 NO:309 (TKR) FOX TV 16:41:43 18:46:02 0.79 5.90
41 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 16:09:01 18:30:58 0.77 5.94
42 BU NE BU ? TRT COCUK 14:14:39 14:18:14 0.77 6.46
43 CARIKLI MILYONER (T.S) KANAL 7 22:46:14 24:32:19 0.76 3.13
44 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 16:35:17 18:52:53 0.73 5.49
45 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) STAR TV 09:54:40 10:59:04 0.73 6.80
46 IBI (TKR) TRT COCUK 20:08:33 20:36:50 0.73 3.23
47 MAGAZIN D KANAL D 10:00:05 13:05:27 0.69 5.60
48 SAHANE DAMAT (TKR) STAR TV 10:59:20 13:33:19 0.69 5.41
49 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:19:33 14:45:16 0.68 5.69
50 EVIM SAHANE (TKR) KANAL D 14:09:11 15:58:19 0.68 5.84
51 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 14:30:04 16:41:38 0.67 5.67
52 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:05:31 20:08:09 0.66 3.10
53 HEIDI (TKR) TRT COCUK 20:38:03 21:10:16 0.66 2.65
54 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:36:48 10:04:19 0.65 6.95
55 RIO 2016 JUDO TRT SPOR 17:59:48 18:07:16 0.65 4.71
56 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:22:59 15:58:11 0.64 5.52
57 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:46:33 15:22:03 0.64 5.47
58 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 10:04:43 10:34:10 0.63 5.81
59 CALAR SAAT FOX TV 07:24:57 10:00:19 0.62 11.03
60 YAPISIK KARDESLER (T.S) (TKR) KANAL D 02:00:00 02:29:27 0.62 8.39
61 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:24:09 17:51:39 0.62 4.76
62 BULMACA KULESI TRT COCUK 15:58:35 16:38:13 0.62 5.09
63 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:42 19:00:15 0.61 4.23
64 SEKSENLER (TKR) TRT 1 16:29:36 18:55:05 0.61 4.59
65 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 14:54:35 16:05:26 0.60 5.17
66 RIO 2016 JUDO TRT SPOR 23:03:55 23:43:58 0.60 2.33
67 DELI DIVANE KANAL 7 16:18:51 17:59:42 0.58 4.62
68 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 12:51:54 14:36:06 0.58 4.86
69 MAGAZIN 8 TV8 15:44:26 18:00:48 0.57 4.59
70 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:39:26 17:23:45 0.56 4.59
71 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 09:58:25 11:00:44 0.56 5.20
72 RIO 2016 ATLETIZM TRT SPOR 17:23:23 17:59:48 0.56 4.31
73 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI OZET KANAL D 15:58:37 16:09:01 0.56 4.68
74 RENGARENK (TKR) ATV 15:40:48 18:23:44 0.56 4.37
75 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 17:52:26 18:29:48 0.55 3.95
76 KASIRGA (Y.S) ATV 02:00:00 02:55:30 0.55 8.70
77 CARKIFELEK (TKR) SHOW TV 16:05:37 18:13:18 0.55 4.36
78 RENGARENK (TKR) ATV 23:02:03 25:29:08 0.55 2.70
79 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:01 13:41:01 0.54 4.56
80 RIO 2016 ATLETIZM TRT SPOR 18:07:16 18:15:27 0.54 3.77
81 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:30:14 18:55:14 0.53 3.49
82 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 18:56:17 20:00:33 0.52 2.79
83 ISIN SIRRI DERYA''DA FOX TV 10:01:30 12:47:51 0.50 4.09
84 ANA HABER TRT HABER 20:01:13 20:48:46 0.49 2.15
85 KERTENKELE (TKR) ATV 09:59:45 13:00:01 0.49 3.98
86 YATIK EMINE (T.S) KANAL 7 14:39:20 16:18:35 0.49 4.15
87 EV GEZMESI KANAL D 13:05:40 14:08:58 0.48 4.11
88 KOMEDI TURKIYE (TKR) TV8 14:41:38 15:44:16 0.48 4.12
89 MUHTESEM ORUMCEK ADAM DISNEY CHANNEL 11:02:30 11:23:42 0.46 3.69
90 BU NE BU ? TRT COCUK 21:10:16 21:12:22 0.46 1.78
91 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 12:48:01 14:30:00 0.45 3.84
92 ISLER GUCLER (TKR-GECE) STAR TV 02:17:15 03:31:11 0.45 8.89
93 DIRILIS ERTUGRUL (TKR) TRT 1 23:47:34 25:31:34 0.45 2.67
94 TASIYICI (TKR) ATV 13:41:12 14:42:38 0.44 3.78
95 RIO 2016 JUDO TRT SPOR 22:33:31 22:46:30 0.44 1.52
96 OLUM KALIM EVI (Y.S) KANAL D 25:24:17 26:00:00 0.44 4.73
97 RIO 2016 TENIS TRT SPOR 22:46:30 23:00:19 0.43 1.57
98 RIO 2016 JUDO TRT SPOR 21:28:29 21:32:46 0.43 1.63
99 ROMEO OLMELI (Y.S) KANAL 7 19:00:31 21:00:30 0.42 2.04
100 SATIR BASI TRT HABER 09:59:05 10:39:35 0.40 3.74
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE