HomeUncategorized1 TEMMUZ 2016 CUMA REYTİNG LİSTESİ

1 TEMMUZ 2016 CUMA REYTİNG LİSTESİ

1 TEMMUZ 2016 CUMA REYTİNG LİSTESİ

TOTAL

SIRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 21:16:26 24:14:29 5.62 21.44
2 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KADIR GECESI OZEL ATV 20:50:37 22:00:10 4.09 14.86
3 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:59:30 21:16:15 3.32 13.11
4 GULDUY GULDUY SHOW COCUK SHOW TV 20:48:24 22:29:37 3.28 11.98
5 ZUHAL TOPAL''LA FOX TV 16:23:50 18:59:53 3.19 17.18
6 GALLER-BELCIKA EURO 2016 KARSILASMASI TRT 1 21:51:44 24:02:59 3.18 12.28
7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:44:10 20:50:21 2.95 11.73
8 BENI AFFET STAR TV 17:33:28 18:59:04 2.91 14.78
9 HEDEFE KILITLEN (Y.S) KANAL D 24:14:58 25:43:41 2.82 14.07
10 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:58 19:59:49 2.82 13.79
11 NO:309 (TKR) FOX TV 02:00:00 02:01:01 2.66 16.57
12 GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) SHOW TV 22:29:43 24:24:42 2.62 10.40
13 ESRA EROL''DA ATV 16:25:28 18:59:52 2.56 13.80
14 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 20:51:08 21:17:47 2.48 9.12
15 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:43:38 2.44 16.87
16 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:52:00 19:59:30 2.39 11.71
17 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:13 19:59:11 2.37 11.45
18 MUCIZE (T.S) STAR TV 20:00:40 22:50:30 2.29 8.75
19 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 25:14:09 26:00:00 2.24 13.01
20 SURVIVOR PANORAMA TV8 20:30:01 24:32:30 2.20 8.46
21 SICAK GELISME KANAL D 18:45:10 18:58:13 2.12 10.70
22 ATV ANA HABER ATV 18:59:57 19:43:54 2.07 10.16
23 SURVIVOR PANORAMA OZET TV8 19:36:46 20:30:01 1.97 8.47
24 EVLENECEKSEN GEL (TKR) STAR TV 14:01:06 16:59:43 1.95 12.52
25 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:37:42 18:44:53 1.91 10.37
26 KISMETSE OLUR KANAL D 13:00:54 16:37:13 1.91 12.89
27 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:09 19:51:23 1.87 9.14
28 YALANCI BAHAR KANAL 7 15:55:08 17:47:10 1.86 10.91
29 MOSKOVA''NIN SIFRESI TEMEL (T.S) (TKR) FOX TV 25:01:20 26:00:00 1.78 9.73
30 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 19:59:41 20:48:13 1.71 6.84
31 HANIM KOYLU (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:20:27 1.71 10.81
32 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE KADIR GECESI OZEL SHOW TV 24:24:48 25:33:50 1.69 8.37
33 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 02:00:00 03:34:32 1.67 11.36
34 NO:309 (TKR) FOX TV 22:21:18 24:53:41 1.66 6.81
35 HAVA DURUMU TRT 1 21:17:51 21:19:27 1.61 5.80
36 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR-GECE) FOX TV 02:01:11 04:18:46 1.61 13.18
37 MOSKOVA''NIN SIFRESI TEMEL (T.S) FOX TV 19:59:59 22:20:28 1.58 6.03
38 KADIR GECESI DUA KANAL 7 23:00:10 23:21:47 1.51 5.92
39 KADIR GECESI OZEL KANAL 7 21:39:17 22:47:16 1.49 5.61
40 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 25:34:01 26:00:00 1.37 7.98
41 KARA SIMSEK (TKR) ATV 24:07:41 25:13:43 1.32 6.39
42 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:15:49 12:49:23 1.31 10.12
43 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 12:44:56 15:17:26 1.23 8.80
44 HABER ONU SHOW TV 18:25:58 18:52:00 1.23 6.16
45 HEIDI TRT COCUK 11:44:29 12:15:10 1.22 9.87
46 IBI TRT COCUK 12:49:47 13:19:17 1.21 9.12
47 KARA SIMSEK (Y.S) ATV 22:00:26 24:07:15 1.19 4.64
48 AMENTU (TV FILMI) KANAL 7 23:35:57 25:26:18 1.19 5.36
49 NILOYA TRT COCUK 13:48:15 14:19:57 1.18 8.31
50 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:19:41 13:47:09 1.14 8.40
51 GELIN EVI SHOW TV 16:15:20 18:23:34 1.13 6.32
52 EVLENECEKSEN GEL (TKR) STAR TV 13:30:32 14:01:06 1.13 8.17
53 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:00:04 17:33:28 1.13 6.29
54 OYNAT BAKALIM TV8 19:07:28 19:36:41 1.11 5.46
55 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 18:55:35 20:51:01 1.10 4.86
56 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 24:03:27 25:39:57 1.07 5.24
57 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:53:17 21:38:43 1.06 3.88
58 RABIA (T.S) STAR TV 22:50:51 24:38:32 1.05 4.30
59 NILOYA TRT COCUK 11:16:40 11:43:36 1.04 8.88
60 EURO 2016 OZEL TRT 1 21:19:32 21:35:09 1.03 3.69
61 KADIR GECESI OZEL FOX TV 24:54:21 25:01:10 1.03 5.21
62 GELIN EVI OZET SHOW TV 15:17:10 16:15:20 1.03 6.62
63 ZUHAL TOPAL''LA OZET FOX TV 16:15:07 16:23:45 1.00 6.11
64 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:47:10 18:51:36 1.00 5.10
65 HEIDI (TKR) TRT COCUK 19:48:40 20:19:21 0.99 4.33
66 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:49:17 15:27:21 0.96 6.29
67 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:20:21 14:48:53 0.96 6.34
68 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 10:48:15 13:30:11 0.94 7.71
69 NECMETTIN NURSACAN ILE IFTAR SAATI KANAL 7 18:51:46 20:51:02 0.90 4.03
70 NURSEL ILE RAMAZAN SOFRASI SHOW TV 11:47:28 13:20:09 0.88 6.89
71 DODOHANDO TRT COCUK 11:13:13 11:16:16 0.87 7.57
72 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:56:05 19:47:40 0.84 4.10
73 ARI MAYA TRT COCUK 10:50:13 11:13:13 0.83 7.55
74 HELAL SUT (TV FILMI) KANAL 7 13:57:52 15:54:52 0.83 5.49
75 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 12:03:21 13:57:07 0.81 6.12
76 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:01 13:40:56 0.80 5.91
77 BENDEN SOYLEMESI FOX TV 15:17:31 15:59:56 0.78 5.03
78 YETER (TKR) ATV 09:32:17 13:00:01 0.76 6.92
79 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 22:30:35 23:11:54 0.76 2.97
80 ESRA EROL''DA OZET ATV 16:21:12 16:25:28 0.75 4.54
81 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 10:20:12 10:49:49 0.72 7.08
82 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:45:43 13:00:54 0.71 5.44
83 ZAHIDE YETIS''LE SHOW TV 09:35:15 11:47:12 0.71 7.00
84 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:27:45 16:01:56 0.68 4.37
85 BENIMSIN (TKR) KANAL 7 09:00:40 11:07:57 0.67 7.50
86 CALAR SAAT FOX TV 07:24:55 10:07:23 0.66 11.58
87 OYNAT BAKALIM OZET TV8 18:01:04 19:07:28 0.64 3.23
88 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:25:06 12:14:25 0.64 6.01
89 SAHUR BEREKETI TRT 1 25:40:08 26:00:00 0.62 3.59
90 M.FATIH CITLAK ILE RAMAZAN BEREKETI STAR TV 02:20:42 03:38:26 0.61 4.31
91 OMER DONGELOGLU ILE SAHUR VAKTI KANAL 7 02:00:00 03:36:55 0.59 4.06
92 ANA HABER TRT HABER 20:03:09 20:28:07 0.59 2.49
93 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 13:20:20 15:16:59 0.59 4.10
94 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:29:25 18:55:41 0.59 2.94
95 RAMAZAN DAVULCUSU VE KOPEGI (TKR) TRT COCUK 20:36:20 20:43:29 0.58 2.26
96 SAHUR SOHBETLERI KANAL D 25:44:07 26:00:00 0.58 3.42
97 COMAR TOMAR KOMUR RAMAZANDA (TKR) TRT COCUK 20:27:41 20:35:56 0.58 2.28
98 ASK YENIDEN (TKR-GECE) FOX TV 04:19:23 05:20:32 0.57 13.67
99 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 07:30:54 09:24:47 0.57 10.59
100 HEIDI TRT COCUK 17:56:29 18:28:36 0.56 2.85
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE

AB

SIRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 GALLER-BELCIKA EURO 2016 KARSILASMASI TRT 1 21:51:44 24:02:59 4.65 17.57
2 ARKA SOKAKLAR KANAL D 21:16:26 24:14:29 4.09 15.52
3 GULDUY GULDUY SHOW COCUK SHOW TV 20:48:24 22:29:37 3.39 12.81
4 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 19:59:30 21:16:15 2.90 12.24
5 HEDEFE KILITLEN (Y.S) KANAL D 24:14:58 25:43:41 2.88 14.30
6 SURVIVOR PANORAMA TV8 20:30:01 24:32:30 2.78 10.69
7 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:58 19:59:49 2.68 14.16
8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KADIR GECESI OZEL ATV 20:50:37 22:00:10 2.56 9.78
9 SURVIVOR PANORAMA OZET TV8 19:36:46 20:30:01 2.47 11.31
10 MUCIZE (T.S) STAR TV 20:00:40 22:50:30 2.43 9.51
11 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 20:51:08 21:17:47 2.23 8.65
12 KISMETSE OLUR KANAL D 13:00:54 16:37:13 2.17 18.46
13 NO:309 (TKR) FOX TV 02:00:00 02:01:01 2.14 13.05
14 GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) SHOW TV 22:29:43 24:24:42 2.10 8.14
15 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:13 19:59:11 1.91 10.07
16 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:44:10 20:50:21 1.91 8.22
17 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:09 19:51:23 1.88 9.91
18 HAVA DURUMU TRT 1 21:17:51 21:19:27 1.84 6.98
19 BENI AFFET STAR TV 17:33:28 18:59:04 1.77 11.27
20 NO:309 (TKR) FOX TV 22:21:18 24:53:41 1.75 7.01
21 ZUHAL TOPAL''LA FOX TV 16:23:50 18:59:53 1.73 12.26
22 MOSKOVA''NIN SIFRESI TEMEL (T.S) FOX TV 19:59:59 22:20:28 1.73 6.96
23 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:52:00 19:59:30 1.70 9.13
24 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE KADIR GECESI OZEL SHOW TV 24:24:48 25:33:50 1.54 7.63
25 ESRA EROL''DA ATV 16:25:28 18:59:52 1.52 10.75
26 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 25:14:09 26:00:00 1.49 8.61
27 OYNAT BAKALIM TV8 19:07:28 19:36:41 1.42 7.53
28 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 24:03:27 25:39:57 1.41 6.89
29 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:37:42 18:44:53 1.40 10.12
30 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:43:38 1.39 9.61
31 SICAK GELISME KANAL D 18:45:10 18:58:13 1.34 8.31
32 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 02:00:00 03:34:32 1.32 8.98
33 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE SAHUR SHOW TV 25:34:01 26:00:00 1.31 7.56
34 ATV ANA HABER ATV 18:59:57 19:43:54 1.29 6.81
35 KARA SIMSEK (TKR) ATV 24:07:41 25:13:43 1.26 6.07
36 KADIR GECESI DUA KANAL 7 23:00:10 23:21:47 1.25 4.87
37 EURO 2016 OZEL TRT 1 21:19:32 21:35:09 1.19 4.48
38 HEIDI TRT COCUK 11:44:29 12:15:10 1.18 10.32
39 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 18:55:35 20:51:01 1.16 5.53
40 SAHUR BEREKETI TRT 1 25:40:08 26:00:00 1.14 6.52
41 RABIA (T.S) STAR TV 22:50:51 24:38:32 1.14 4.54
42 YETER (TKR) ATV 09:32:17 13:00:01 1.08 11.32
43 EVLENECEKSEN GEL (TKR) STAR TV 14:01:06 16:59:43 1.07 8.84
44 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR-GECE) FOX TV 02:01:11 04:18:46 1.04 8.36
45 KARA SIMSEK (Y.S) ATV 22:00:26 24:07:15 1.02 3.86
46 HABER ONU SHOW TV 18:25:58 18:52:00 1.00 6.17
47 MOSKOVA''NIN SIFRESI TEMEL (T.S) (TKR) FOX TV 25:01:20 26:00:00 0.99 5.41
48 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR SHOW TV 19:59:41 20:48:13 0.98 4.23
49 GELIN EVI SHOW TV 16:15:20 18:23:34 0.98 7.42
50 ZUHAL TOPAL''LA OZET FOX TV 16:15:07 16:23:45 0.96 7.84
51 GARDIROP SAVASLARI FOX TV 12:44:56 15:17:26 0.96 8.35
52 GELIN EVI OZET SHOW TV 15:17:10 16:15:20 0.94 8.01
53 DORAEMON DISNEY CHANNEL 12:30:16 12:54:56 0.93 8.66
54 KADIR GECESI OZEL FOX TV 24:54:21 25:01:10 0.93 4.68
55 KADIR GECESI OZEL KANAL 7 21:39:17 22:47:16 0.93 3.42
56 KISMETSE OLUR OZET KANAL D 12:45:43 13:00:54 0.91 8.68
57 AMENTU (TV FILMI) KANAL 7 23:35:57 25:26:18 0.88 3.92
58 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:01 13:40:56 0.87 7.77
59 CIZGI ARABALAR DISNEY CHANNEL 19:52:38 19:59:12 0.87 4.16
60 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 17:25:44 17:29:05 0.87 6.63
61 YALANCI BAHAR KANAL 7 15:55:08 17:47:10 0.86 6.93
62 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:56:05 19:47:40 0.84 4.47
63 PENN ZERO KAHRAMAN O DISNEY CHANNEL 13:30:20 13:51:40 0.84 7.26
64 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 17:30:23 17:52:01 0.82 5.88
65 9.SINIF NINJA RANDY CUNNINGHAM DISNEY CHANNEL 13:00:31 13:21:48 0.82 7.47
66 HANIM KOYLU (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 02:20:27 0.80 4.92
67 BENI AFFET (OZET) STAR TV 17:00:04 17:33:28 0.80 6.22
68 PRENSES SOFIA DISNEY CHANNEL 17:00:16 17:21:22 0.79 6.27
69 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 20:53:17 21:38:43 0.76 2.93
70 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 21:30:05 21:50:44 0.76 2.83
71 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 13:25:34 13:29:10 0.76 6.48
72 NILOYA TRT COCUK 11:16:40 11:43:36 0.75 6.78
73 DODOHANDO TRT COCUK 11:13:13 11:16:16 0.75 7.01
74 RENKLI SAYFALAR KANAL D 09:25:06 12:14:25 0.75 7.93
75 NURSEL ILE RAMAZAN SOFRASI SHOW TV 11:47:28 13:20:09 0.74 6.63
76 TAMIRCIKLER PLANET COCUK 24:13:30 24:34:55 0.74 3.32
77 MUHTESEM ORUMCEK ADAM DISNEY CHANNEL 18:00:14 18:21:23 0.73 4.62
78 ARI MAYA TRT COCUK 10:50:13 11:13:13 0.73 7.40
79 CIZGI ARABALAR DISNEY CHANNEL 19:23:24 19:26:30 0.73 3.73
80 EVLENECEKSEN GEL (TKR) STAR TV 13:30:32 14:01:06 0.72 6.26
81 ZAHIDE YETIS''LE SHOW TV 09:35:15 11:47:12 0.72 8.26
82 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 21:00:08 21:20:48 0.72 2.74
83 RAMAZAN DAVULCUSU VE KOPEGI (TKR) TRT COCUK 20:36:20 20:43:29 0.72 3.05
84 ANA HABER TRT HABER 20:03:09 20:28:07 0.71 3.22
85 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 13:20:20 15:16:59 0.71 5.99
86 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 10:48:15 13:30:11 0.71 6.56
87 9.SINIF NINJA RANDY CUNNINGHAM DISNEY CHANNEL 23:29:53 23:51:10 0.70 2.69
88 HEIDI (TKR) TRT COCUK 19:48:40 20:19:21 0.70 3.26
89 BIZIM DIYAR TRT COCUK 20:50:17 20:57:55 0.70 2.84
90 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:40:34 17:14:18 0.69 5.58
91 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 19:29:47 19:51:25 0.69 3.32
92 SAHUR SOHBETLERI KANAL D 25:44:07 26:00:00 0.69 4.00
93 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 22:30:35 23:11:54 0.68 2.61
94 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 14:54:22 14:57:58 0.68 5.39
95 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:15:49 12:49:23 0.68 6.17
96 AFIYET OLSUN DUNYA (TKR) TRT COCUK 20:43:53 20:49:53 0.67 2.78
97 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 13:54:37 13:58:13 0.67 5.84
98 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 10:20:12 10:49:49 0.66 7.62
99 NANE ILE LIMON TRT COCUK 23:12:18 23:31:59 0.65 2.54
100 COMAR TOMAR KOMUR RAMAZANDA (TKR) TRT COCUK 20:27:41 20:35:56 0.65 2.79
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE