HomeUncategorized02 AĞUSTOS 2016 SALI REYTİNG LİSTESİ

02 AĞUSTOS 2016 SALI REYTİNG LİSTESİ

02 AĞUSTOS 2016 SALI REYTİNG LİSTESİ

TOTAL

SIRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 GULUMSE YETER SHOW TV 20:59:18 23:28:06 5.09 19.10
2 ATV ANA HABER ATV 19:45:17 20:47:55 2.62 12.26
3 SAHANE DAMAT STAR TV 20:34:17 23:35:33 2.59 9.98
4 GULUMSE YETER (OZET) SHOW TV 20:00:33 20:59:18 2.49 10.83
5 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:57 19:54:48 2.03 11.43
6 KADRI''NIN GOTURDUGU YERE GIT (T.S) SHOW TV 23:28:17 25:21:34 2.03 11.98
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:18 20:00:27 1.98 11.27
8 ATV HABER ATV 21:00:01 21:48:04 1.88 7.06
9 RISING STAR TURKIYE TV8 20:52:52 24:35:58 1.76 7.36
10 NO:309 (TKR) FOX TV 22:54:26 25:56:02 1.62 9.90
11 YALANCI BAHAR KANAL 7 20:59:00 22:42:00 1.62 6.04
12 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 13:37:34 16:50:02 1.61 11.26
13 KANAL D OZEL HABER KANAL D 19:58:19 20:44:28 1.59 7.28
14 ATV HABER ATV 18:59:52 19:45:13 1.50 8.46
15 HABER ONU SHOW TV 18:27:31 18:50:18 1.49 9.72
16 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:28 19:45:05 1.36 7.65
17 SAHANE DAMAT (OZET) STAR TV 20:00:05 20:34:17 1.34 6.25
18 STAR WARS 2 KLONLARIN SALDIRISI (Y.S) FOX TV 19:59:36 22:53:41 1.33 5.26
19 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 16:50:18 18:52:46 1.30 8.73
20 DELI DIVANE KANAL 7 16:17:15 17:59:52 1.21 8.31
21 ATV HABER ATV 22:00:02 22:48:18 1.19 4.44
22 KACAK GELINLER (TKR) STAR TV 10:59:21 13:37:18 1.17 8.20
23 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:52 19:00:20 1.15 7.61
24 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI KANAL D 16:03:45 18:31:10 1.12 7.70
25 RISING STAR TURKIYE OZET TV8 19:50:39 20:52:52 1.11 5.09
26 KANAL D HABER KANAL D 20:57:40 21:29:07 1.11 4.23
27 BASBAKAN BINALI YILDIRIM ILE GUNDEM OZEL KANAL D 21:29:07 23:34:24 1.10 4.26
28 YOLUNDA A.S (T.S) STAR TV 23:35:49 25:39:21 1.08 7.06
29 YALANCI BAHAR (TKR) KANAL 7 12:49:22 14:33:24 1.04 7.07
30 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:53 19:57:37 1.04 5.84
31 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:15:36 13:00:06 1.03 6.78
32 SICAK GELISME KANAL D 18:45:19 18:57:22 1.02 6.39
33 HEIDI TRT COCUK 11:43:51 12:14:49 1.02 7.29
34 NILOYA TRT COCUK 11:15:22 11:42:22 1.01 7.58
35 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 14:20:12 15:54:07 0.99 6.94
36 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 12:44:36 14:20:07 0.99 6.65
37 EVIM SAHANE KANAL D 14:02:25 15:48:30 0.98 6.85
38 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:32:47 13:58:34 0.97 6.60
39 NILOYA TRT COCUK 13:58:58 14:25:22 0.96 6.64
40 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) FOX TV 15:54:12 18:57:42 0.94 6.39
41 IBI TRT COCUK 13:03:45 13:32:01 0.94 6.25
42 AJANS ATV 13:00:05 13:48:45 0.87 5.83
43 MEDYA DUNYASI ATV 10:00:08 10:32:27 0.86 7.97
44 O BANA COK BENZER (TKR) SHOW TV 16:28:27 18:13:44 0.85 5.84
45 IBI (TKR) TRT COCUK 20:09:25 20:37:40 0.85 3.85
46 AJANS BUGUN ATV 10:32:27 12:48:29 0.84 6.20
47 DORT X 4''LU TRT COCUK 19:29:26 20:06:23 0.84 4.40
48 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:26:29 14:57:22 0.84 5.77
49 AJANS GUN ORTASI ATV 16:00:01 16:54:42 0.82 5.79
50 KADRI''NIN GOTURDUGU YERE GIT (T.S) (TKR) SHOW TV 25:21:45 26:00:00 0.80 9.56
51 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:58:06 15:33:19 0.80 5.63
52 N''OLUR AYRILALIM (TKR) FOX TV 02:00:00 02:19:32 0.78 12.02
53 SON OSMANLI YANDIM ALI (T.S) KANAL 7 22:42:16 25:01:24 0.77 3.95
54 MAGAZIN D KANAL D 10:00:05 12:57:09 0.77 5.91
55 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 09:59:16 12:47:06 0.75 5.82
56 YOOHOO VE ARKADASLARI TRT COCUK 10:38:36 11:14:35 0.75 6.11
57 HABER ATV 23:00:04 23:50:10 0.75 3.34
58 AJANS ATV 13:59:56 15:51:46 0.75 5.25
59 HEIDI TRT COCUK 18:55:45 19:26:30 0.74 4.28
60 YUKSEK SOSYETE (TKR) STAR TV 02:00:00 02:03:39 0.73 10.43
61 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 17:53:26 18:29:23 0.73 4.86
62 AKSAM AJANSI ATV 18:00:02 18:59:48 0.73 4.74
63 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI OZET KANAL D 15:48:48 16:03:45 0.72 5.19
64 HEIDI (TKR) TRT COCUK 20:38:04 21:09:02 0.72 2.90
65 GERCEGIN PESINDE (Y.S) KANAL 7 19:00:36 20:58:39 0.71 3.55
66 AJANS GUN ORTASI ATV 17:00:07 17:49:36 0.70 4.76
67 ANA HABER TRT 1 18:50:23 20:09:56 0.69 3.81
68 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:06:23 20:09:01 0.69 3.41
69 AJANS BUGUN ATV 09:00:04 09:44:51 0.68 7.75
70 DELI DIVANE (TKR) KANAL 7 11:06:57 12:49:06 0.68 4.83
71 KANIT ATES USTUNDE (TKR) KANAL D 23:34:37 25:30:02 0.67 4.25
72 EV GEZMESI KANAL D 12:57:22 14:02:12 0.66 4.45
73 MAGAZIN 8 (TKR) TV8 17:45:26 19:50:29 0.66 4.06
74 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:34:02 10:06:09 0.65 6.65
75 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:53:11 17:26:29 0.65 4.50
76 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:27:15 17:53:02 0.64 4.31
77 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:34:05 16:09:31 0.63 4.54
78 KUZUCUK TRT COCUK 21:46:36 22:25:36 0.63 2.32
79 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:10:38 16:50:15 0.61 4.33
80 ZEYNEP''IN HIKAYESI (TV FILMI) KANAL 7 14:33:45 16:16:59 0.61 4.30
81 GECE AJANSI ATV 24:00:03 24:48:55 0.60 3.73
82 MASAL KITABI (TKR) TRT COCUK 21:09:26 21:15:45 0.60 2.29
83 9.SINIF NINJA RANDY CUNNINGHAM DISNEY CHANNEL 13:01:09 13:22:26 0.60 3.97
84 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 10:06:56 10:35:40 0.59 5.32
85 GELIN EVI (TKR) SHOW TV 13:00:03 14:50:26 0.59 3.99
86 ISIN SIRRI DERYA''DA FOX TV 10:01:12 12:44:26 0.57 4.41
87 DERIN ANALIZ TRT 1 22:26:29 23:56:34 0.57 2.40
88 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:30:11 18:55:21 0.57 3.65
89 CALAR SAAT FOX TV 07:24:59 10:00:04 0.56 8.64
90 SUPER GOLCULER DISNEY CHANNEL 14:00:47 14:23:12 0.55 3.83
91 EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) STAR TV 09:59:37 10:59:05 0.55 4.96
92 HABER TRT 1 20:59:32 21:51:34 0.54 2.02
93 HAVA DURUMU TRT 1 08:58:29 09:00:31 0.52 6.69
94 SABAH AJANSI ATV 08:00:03 08:49:31 0.52 8.55
95 VER FIRINA (TKR) TV8 12:47:15 14:39:19 0.52 3.52
96 STAR WARS 2 KLONLARIN SALDIRISI (Y.S) (TKR) FOX TV 25:56:40 26:00:00 0.52 7.09
97 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 10:53:27 10:56:49 0.51 4.20
98 SICAK HABER TRT 1 12:59:07 13:34:00 0.51 3.39
99 PENN ZERO KAHRAMAN O DISNEY CHANNEL 13:31:11 13:52:31 0.50 3.39
100 HABER AJANDASI TRT 1 17:59:22 18:36:57 0.50 3.31
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE

AB

SIRA

PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE
1 GULUMSE YETER SHOW TV 20:59:18 23:28:06 3.75 14.13
2 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:18 20:00:27 2.51 14.87
3 RISING STAR TURKIYE TV8 20:52:52 24:35:58 2.37 9.60
4 FOX ANA HABER FOX TV 18:59:57 19:54:48 2.36 13.71
5 STAR WARS 2 KLONLARIN SALDIRISI (Y.S) FOX TV 19:59:36 22:53:41 1.98 8.01
6 SAHANE DAMAT STAR TV 20:34:17 23:35:33 1.94 7.44
7 GULUMSE YETER (OZET) SHOW TV 20:00:33 20:59:18 1.90 8.51
8 ATV ANA HABER ATV 19:45:17 20:47:55 1.88 8.91
9 RISING STAR TURKIYE OZET TV8 19:50:39 20:52:52 1.83 8.47
10 NO:309 (TKR) FOX TV 22:54:26 25:56:02 1.73 9.73
11 KADRI''NIN GOTURDUGU YERE GIT (T.S) SHOW TV 23:28:17 25:21:34 1.65 8.69
12 HABER ONU SHOW TV 18:27:31 18:50:18 1.64 11.54
13 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:28 19:45:05 1.56 9.12
14 KANAL D OZEL HABER KANAL D 19:58:19 20:44:28 1.50 6.90
15 BASBAKAN BINALI YILDIRIM ILE GUNDEM OZEL KANAL D 21:29:07 23:34:24 1.49 5.56
16 ATV HABER ATV 22:00:02 22:48:18 1.38 5.06
17 IBI (TKR) TRT COCUK 20:09:25 20:37:40 1.30 5.89
18 SICAK GELISME KANAL D 18:45:19 18:57:22 1.22 8.20
19 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 14:26:29 14:57:22 1.21 10.83
20 KIRALIK ASK (TKR) STAR TV 13:37:34 16:50:02 1.19 10.52
21 YOLUNDA A.S (T.S) STAR TV 23:35:49 25:39:21 1.18 7.02
22 NILOYA TRT COCUK 13:58:58 14:25:22 1.16 11.16
23 HEIDI TRT COCUK 11:43:51 12:14:49 1.10 8.83
24 O BANA COK BENZER (TKR) SHOW TV 16:28:27 18:13:44 1.10 8.73
25 ATV HABER ATV 21:00:01 21:48:04 1.09 4.36
26 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 12:15:36 13:00:06 1.07 8.81
27 NILOYA TRT COCUK 11:15:22 11:42:22 1.06 8.81
28 MAGAZIN D KANAL D 10:00:05 12:57:09 1.06 9.40
29 KANAL D HABER KANAL D 20:57:40 21:29:07 1.01 4.13
30 HEIDI TRT COCUK 18:55:45 19:26:30 0.98 6.04
31 HEIDI (TKR) TRT COCUK 20:38:04 21:09:02 0.97 4.13
32 SON OSMANLI YANDIM ALI (T.S) KANAL 7 22:42:16 25:01:24 0.96 4.42
33 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 16:50:18 18:52:46 0.95 7.27
34 DERIN ANALIZ TRT 1 22:26:29 23:56:34 0.95 3.63
35 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 14:58:06 15:33:19 0.95 8.49
36 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 13:32:47 13:58:34 0.95 8.57
37 BULMACA KULESI TRT COCUK 16:10:38 16:50:15 0.93 7.54
38 ATV HABER ATV 18:59:52 19:45:13 0.92 5.33
39 KANIT ATES USTUNDE (TKR) KANAL D 23:34:37 25:30:02 0.91 5.18
40 MASAL KITABI (TKR) TRT COCUK 21:09:26 21:15:45 0.91 3.68
41 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:06:23 20:09:01 0.90 4.36
42 IBI TRT COCUK 13:03:45 13:32:01 0.90 7.89
43 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 16:53:11 17:26:29 0.84 6.91
44 SAHANE DAMAT (OZET) STAR TV 20:00:05 20:34:17 0.81 3.77
45 KADRI''NIN GOTURDUGU YERE GIT (T.S) (TKR) SHOW TV 25:21:45 26:00:00 0.81 10.24
46 HABER ATV 23:00:04 23:50:10 0.81 3.14
47 ISTANBUL MUHAFIZLARI (TKR) TRT COCUK 17:27:15 17:53:02 0.80 6.03
48 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI KANAL D 16:03:45 18:31:10 0.78 6.16
49 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR (TKR) TV8 09:59:16 12:47:06 0.78 6.89
50 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 12:44:36 14:20:07 0.78 6.90
51 ISIN SIRRI DERYA''DA FOX TV 10:01:12 12:44:26 0.76 6.61
52 HAVA DURUMU TRT 1 23:57:32 24:00:14 0.76 3.52
53 N''OLUR AYRILALIM (TKR) FOX TV 02:00:00 02:19:32 0.75 10.23
54 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:53 19:57:37 0.74 4.30
55 RUZGAR GULU TRT COCUK 18:30:11 18:55:21 0.72 5.00
56 MAGAZIN 8 (TKR) TV8 17:45:26 19:50:29 0.71 4.77
57 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 17:53:26 18:29:23 0.71 5.40
58 DORT X 4''LU TRT COCUK 19:29:26 20:06:23 0.71 3.77
59 YUKSEK SOSYETE (TKR) STAR TV 02:00:00 02:03:39 0.70 8.42
60 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 20:30:50 20:52:28 0.70 3.04
61 ANA HABER TRT 1 18:50:23 20:09:56 0.69 3.92
62 ASK YENIDEN (TKR) FOX TV 14:20:12 15:54:07 0.68 6.04
63 CILGIN ORMAN TRT COCUK 15:34:05 16:09:31 0.67 5.61
64 AJANS GUN ORTASI ATV 16:00:01 16:54:42 0.67 5.42
65 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 21:22:11 21:46:12 0.66 2.57
66 HAVA DURUMU TRT 1 21:57:18 22:00:03 0.65 2.45
67 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 10:00:15 10:21:53 0.64 6.82
68 HAYAT SEVINCE GUZEL (TKR) FOX TV 15:54:12 18:57:42 0.63 4.94
69 YARINDAN ONCE TRT 1 24:00:14 24:52:11 0.63 3.69
70 EV GEZMESI KANAL D 12:57:22 14:02:12 0.63 5.52
71 YOOHOO VE ARKADASLARI TRT COCUK 10:38:36 11:14:35 0.63 5.68
72 VER FIRINA (TKR) TV8 12:47:15 14:39:19 0.62 5.60
73 SUPER GOLCULER DISNEY CHANNEL 20:00:38 20:23:03 0.62 2.91
74 EVIM SAHANE KANAL D 14:02:25 15:48:30 0.61 5.64
75 HABER TRT 1 22:00:03 22:25:06 0.61 2.25
76 HAVA DURUMU TRT 1 24:56:37 24:59:20 0.60 4.51
77 BIZIM NINNILER TRT COCUK 21:16:09 21:21:47 0.60 2.43
78 KUZUCUK TRT COCUK 21:46:36 22:25:36 0.59 2.19
79 SUPER GOLCULER DISNEY CHANNEL 11:30:18 11:52:45 0.58 4.75
80 TAMIRCIKLER PLANET COCUK 22:39:59 23:06:18 0.58 2.14
81 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 21:30:12 21:51:19 0.58 2.22
82 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 17:30:09 17:51:46 0.56 4.24
83 KACAK GELINLER (TKR) STAR TV 10:59:21 13:37:18 0.55 4.61
84 ICLAL AYDIN''LA YENIDEN SHOW TV 10:00:00 12:59:57 0.53 4.67
85 MEMLEKETTEN HABER VAR TRT 1 16:41:49 16:54:12 0.52 4.17
86 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 21:00:33 21:28:24 0.52 2.13
87 AJANS ATV 13:59:56 15:51:46 0.52 4.66
88 HAVA DURUMU TRT 1 08:58:29 09:00:31 0.50 8.08
89 AJANS GUN ORTASI ATV 17:00:07 17:49:36 0.49 3.93
90 ELIF''IN DUSLERI TRT COCUK 10:06:56 10:35:40 0.49 5.00
91 AJANS BUGUN ATV 10:32:27 12:48:29 0.48 4.07
92 MICKEY MOUSE DISNEY CHANNEL 21:52:09 21:59:07 0.48 1.81
93 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 21:59:52 22:21:28 0.48 1.78
94 KOMEDI TURKIYE (TKR) TV8 14:39:24 16:32:16 0.48 4.11
95 FINEAS VE FORB DISNEY CHANNEL 19:30:44 19:52:22 0.47 2.55
96 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:34:02 10:06:09 0.47 5.87
97 GELIN EVI (TKR) SHOW TV 13:00:03 14:50:26 0.47 4.24
98 PENN ZERO KAHRAMAN O DISNEY CHANNEL 10:30:14 10:51:34 0.46 4.42
99 YALANCI BAHAR KANAL 7 20:59:00 22:42:00 0.46 1.78
100 BEN BILMEM ESIM BILIR EVI OZET KANAL D 15:48:48 16:03:45 0.46 3.86
SıRA PROGRAM KANAL BAŞLANGıÇ BITIŞ RATING SHARE